Ich will fast alle Spieler von sunderland verkaufen ihr könnt ja mal nach spielern gucken und bei Interesse angebote machen würde geld nehmen aber auch einen guten ersatz für den spieler.
AFC Sunderland
-
-
TO | "Roberto Jimenez" | 53 | 60 | 6,0 Mio. | 28 Jahre | |
TO | Dejan Stojanovic | | 39 | 40 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
LV | Cheikh M´Bengue | | 62 | 50 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
LV / LM | Bastian Oczipka | | 45 | 60 | 3,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Aurélien Chedjou | | 63 | 70 | 9,5 Mio. | 29 Jahre | |
IV | Felipe Santana | | 59 | 40 | 3,5 Mio. | 28 Jahre | |
IV | "Felipe" | | 42 | 30 | 1,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / DM | Lorik Cana | 37 | 30 | 3,0 Mio. | 31 Jahre | |
RV / LV | Camilo Zúñiga | 58 | 70 | 11,0 Mio. | 28 Jahre | |
DM / ZM | Youssuf Mulumbu | 45 | 60 | 5,0 Mio. | 27 Jahre | |
DM / IV | Daley Blind | | 44 | 70 | 6,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / RV | "Gabriel" | 34 | 60 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | "Esteban Granero" | | 68 | 60 | 5,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Christian Noboa | 59 | 70 | 9,0 Mio. | 29 Jahre | |
ZM / DM | Christian Gentner | | 58 | 60 | 6,0 Mio. | 28 Jahre | |
OM / RA | Franco Vazquez | | 22 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | |
LA / RA | Marko Arnautovic |i | 69 | 60 | 4,5 Mio. | 25 Jahre | |
LA / MS | Ryan Babel | | 68 | 60 | 4,5 Mio. | 27 Jahre | |
LA / MS | Yassine El Ghanassy | | 28 | 50 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | |
MS | Jermain Defoe | | 68 | 50 | 6,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS / LA | "Lima" | | 66 | 70 | 12,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS | Terrence Boyd | | 18 | 50 | 1,8 Mio. | 23 Jahre | |
RA / LA | Dimitri Payet | | 68 | 78 | 12,5 Mio. | 27 Jahre | |
RA / RM | Max Gradel | | 48 | 50 | 3,3 Mio. | 26 Jahre | |Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JLBVB ()
-
Schau mal bei UD Almeria für Blind und Zuniga vorbeiAmunt Valencia!
-
Mich interessieren jz Itturaspe ,Nacho und Kelvin würdest du mir welche von ihnen geben
-
TO | Tolga Zengin | 20 | 30 | 4,2 Mio. | 30 Jahre | |
TO | Pape Abdoulaye Coulibaly | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 26 Jahre | |
TO | Konstantinos Lamprou | 4 | 30 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
LV / RV | Ugur Ciftci | 13 | 30 | 0,6 Mio. | 22 Jahre | |
LV / LM | Gregory Garza | 2 | 30 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
IV / RV | Fabiano Santacroce | 30 | 20 | 0,3 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Georg Margreitter | 18 | 30 | 0,8 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Anthony O´Connor | 2 | 20 | 0,1 Mio. | 21 Jahre | |
LM / LV | Matthew Taylor | 24 | 20 | 1,5 Mio. | 32 Jahre | |
LM / ZM | Rodney Sneijder | 7 | 20 | 0,4 Mio. | 23 Jahre | |
LM | Niklas Hult | 4 | 40 | 1,8 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Daniel Royer | 4 | 30 | 1,2 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Yacouba Sylla | 21 | 50 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
DM / ZM | Laglais Xavier Kouassi | 10 | 30 | 0,8 Mio. | 24 Jahre | |
DM / IV | Perry Kitchen | 8 | 30 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Armando Zamorano | 23 | 60 | 1,4 Mio. | 20 Jahre | |
ZM | Rúben Brígido | 11 | 20 | 0,4 Mio. | 23 Jahre | |
ZM | "Magique" | 4 | 30 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / LM | Rhys McCabe | 4 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Sanjin Prcic | | 2 | 60 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / RM | Jens Toornstra | 23 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre | |
RM / LM | Enej Jelenic | 21 | 40 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Young-Cheol Cho | 18 | 30 | 0,9 Mio. | 25 Jahre | |
MS / OM | András Radó | 28 | 40 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
MS / LA | Janko Pacar | 25 | 20 | 0,3 Mio. | 23 Jahre | |
MS / RA | Simon Cox | 18 | 30 | 1,8 Mio. | 27 Jahre | |
MS | Willian José | 17 | 50 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RA | Alessandro Cerigioni | 11 | 40 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Mick van Buren | 2 | 40 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
RA / MS | Maks Barisic | | 2 | 40 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JLBVB ()
-
TO | "Tiago Sa" | | 7 | 30 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
LV / RV | Jose Abella | 8 | 40 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Moritz Sprenger | 5 | 30 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
RV / RM | Mattia Placido | | 4 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Domen Crnigoj | 10 | 50 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / RV | Onur Bulut | 5 | 40 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / IV | Danny Bakker | 4 | 40 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
OM / LM | Przemyslaw Frankowski | 4 | 40 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Donatas Kazlauskas | 3 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
MS / LM | Mirza Halvadzic | 2 | 30 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
LA / LM | Ryan Thomas | 3 | 40 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
MS / OM | Gustav Engvall | 10 | 50 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RA | Nikolaos Vergos | | 5 | 40 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
RA / RM | Nikola Zivotic | 0 | 20 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JLBVB ()
-
Meine 2. Und die U20 würde auch einige von ihnen verkaufen.
-
-
marlo schrieb:
Messaoudi und Blind gegen Ganso und 5 Millionen?Ansonsten Messaoudi und Baumgartl für 7?
Messaoudi ist schon weg Baumgartl kannst du haben. -
-
marlo schrieb:
Blind und Baumgartl gegen Ganso?
Würdest Ganso sofort bekommen und ich blind dann nächste transferphase... Also nach einem Viertel der Saison...
Ansonsten Baumgartl 1.7 Millionen
Editiert: Tudorie noch für 5
Also beide für 6,7?
Blind will ich nur 'normal' verkaufen ich geb dir tudorie und baumgartl für 7? -
-
Also ich würde sie für sieben nehmen
-
bei city was fuer blind dabei? kaderlink in der signatur
-
-
Kader Update! Spieler die auf jeden fall weg sollen hab ich einen eigenen Thread gemacht
-
Die sollen alle auf jeden Fall weg und haben deshalb auch ihren eigenen Thread jeden Spieler will ich nur gegen Geld verkaufen:
Franco Vazquez | | 22 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | |
HG:/
SK:10
Yacouba Sylla | 21 | 50 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
HG:/
SK:10
Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von JLBVB ()
-
Alle Spieler die unbedingt weg sollen jetzt mit momentanem Höchstgebot und Sofortkaufpreis
-
Auch in den einzelnen Threads jetzt mit SK
-
babel 4
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
-
Benutzer online 1
1 Besucher