Legende: Name Stärke Potenzial Marktwert Alter
Torhüter:
TW Alphonse Aréola 51 60 1.500.000 21 geliehen
TW Piet Velthuizen 44 60 4.000.000 27
Torhüter:
TW Alphonse Aréola 51 60 1.500.000 21 geliehen
TW Piet Velthuizen 44 60 4.000.000 27
TW Sergey Ryzhikov 40 40 4.500.000 33
Abwehr:
LV Cristian Cuevas 41 70 1.500.000 19
IV Leonel Galeano 65 30 800.000 23
IV Paulo Oliveira 43 70 3.000.000 22
IV Bakary Koné 43 40 2.250.000 26
LV Cristian Cuevas 41 70 1.500.000 19
IV Leonel Galeano 65 30 800.000 23
IV Paulo Oliveira 43 70 3.000.000 22
IV Bakary Koné 43 40 2.250.000 26
IV Aderlan 36 70 6.000.000 25
RV Sílvio 54 60 5.000.000 26
RV Thomas Meunier 45 70 3.500.000 22
Mittelfeld:
RV Sílvio 54 60 5.000.000 26
RV Thomas Meunier 45 70 3.500.000 22
Mittelfeld:
LM Dmitri Kombarov 59 78 11.000.000 27
LM Bakary Sako 59 60 4.000.000 26
DM Souza 49 60 4.000.000 25
DM Pape Camara 47 40 750.000 22
ZM Joe Allen 68 78 4.000.000 24
LM Bakary Sako 59 60 4.000.000 26
DM Souza 49 60 4.000.000 25
DM Pape Camara 47 40 750.000 22
ZM Joe Allen 68 78 4.000.000 24
RM Andros Townsend 50 78 7.000.000 23
Sturm:
RA Jonathan Pitroipa 61 50 4.000.000 28
LA Yohan Mollo 58 60 4.750.000 25
MS Victor Anichebe 61 60 5.000.000 26
MS Eder 52 70 8.000.000 26
Sturm:
RA Jonathan Pitroipa 61 50 4.000.000 28
LA Yohan Mollo 58 60 4.750.000 25
MS Victor Anichebe 61 60 5.000.000 26
MS Eder 52 70 8.000.000 26
Höre mir alles an!