nach Chelsea:
Bernd Leno 22 18 Mio € 86/85
Ömer Toprak 25 18 Mio € 74/85
Mustafi 22 8 Mio € 57/78
Hakan Calhanoglu 20 15 Mio € 65/92
Lamela 22 24 Mio € 84/92
nach Leverkusen:
Courtois 22 25 Mio 92/92
Kompany 28 33 Mio 89/85
Vidal 27 42 Mio 89/92
Willian 26 30 Mio 86/85
Bernd Leno 22 18 Mio € 86/85
Ömer Toprak 25 18 Mio € 74/85
Mustafi 22 8 Mio € 57/78
Hakan Calhanoglu 20 15 Mio € 65/92
Lamela 22 24 Mio € 84/92
nach Leverkusen:
Courtois 22 25 Mio 92/92
Kompany 28 33 Mio 89/85
Vidal 27 42 Mio 89/92
Willian 26 30 Mio 86/85
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.