Torwart
Abwehr
IV/RV Baptiste Aloé [20] 25/40 8 | 10 (Wendiger, moderner Innenverteidiger mit bereits 13 Spielen für Marseille, französischer U21 Nationalspieler))
Mittelfeld
ZM/OM Salih Ucan [21] 59/78 xx | xx (Eines der größten türk. Talente, hat sich bei Fener durchgesetzt und jetzt an die Roma verliehen, in der Vorbereitung sehr stark, danach leider oft von Verletzungen getoppt)
OM/RA/LA Bruno Nazário [20] 34/40 xx | 5 (Für 1,5m. aus Brasilien zu Hoffenheim gewechselt, jetzt nach Polen verliehen und dort Stammspieler)
Sturm
MS/LA/RA Ademilson [21] 58/70 xx | 7 (U17 WM Topscorer und regelmäßiger Starter bei Sao Paulo und in allen Brasil. Jugendteams, im Zuge seiner Leihe nach Japan (KO: 7,5m) hat sich wohl auch Manchester City ein Teil seiner Rechte gesichert, quirliger Stürmer mit präzisem Abschluss)
MS/RA Brayan Pera [22] 35/60 xx | 5 (gut bei Lazio rein gekommen, danach in die Serie B verliehen und dort zum erweiterten Stammpersonal gehört)
MS/LA Carlos Fierro [20] 26/60 xx | xx (Sein Stern ging bei der U17 WM auf (4 Tore/5 Assists), seitdem fast 100 Spiele für Guadalajara)
MS/LA Léo [20] 22/40 xx | 1 (quirliger Stürmer, der bereits Erstligaluft bei Corinthians schnuppern durfte)
Legende
XX - Aktuelles HG in Mio. €
XX - SK in Mio. €
Abwehr
IV/RV Baptiste Aloé [20] 25/40 8 | 10 (Wendiger, moderner Innenverteidiger mit bereits 13 Spielen für Marseille, französischer U21 Nationalspieler))
Mittelfeld
ZM/OM Salih Ucan [21] 59/78 xx | xx (Eines der größten türk. Talente, hat sich bei Fener durchgesetzt und jetzt an die Roma verliehen, in der Vorbereitung sehr stark, danach leider oft von Verletzungen getoppt)
OM/RA/LA Bruno Nazário [20] 34/40 xx | 5 (Für 1,5m. aus Brasilien zu Hoffenheim gewechselt, jetzt nach Polen verliehen und dort Stammspieler)
Sturm
MS/LA/RA Ademilson [21] 58/70 xx | 7 (U17 WM Topscorer und regelmäßiger Starter bei Sao Paulo und in allen Brasil. Jugendteams, im Zuge seiner Leihe nach Japan (KO: 7,5m) hat sich wohl auch Manchester City ein Teil seiner Rechte gesichert, quirliger Stürmer mit präzisem Abschluss)
MS/RA Brayan Pera [22] 35/60 xx | 5 (gut bei Lazio rein gekommen, danach in die Serie B verliehen und dort zum erweiterten Stammpersonal gehört)
MS/LA Carlos Fierro [20] 26/60 xx | xx (Sein Stern ging bei der U17 WM auf (4 Tore/5 Assists), seitdem fast 100 Spiele für Guadalajara)
MS/LA Léo [20] 22/40 xx | 1 (quirliger Stürmer, der bereits Erstligaluft bei Corinthians schnuppern durfte)
Legende
XX - Aktuelles HG in Mio. €
XX - SK in Mio. €
Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von Laxs ()