TO | Marc-André ter Stegen | 88 | 85 | 15,0 Mio. | 22 Jahre |
|
TO | Willy Caballero | 36 | 40 | 5,0 Mio. | 33 Jahre |
|
LV / LM | Juan Bernat | 75 | 85 | 15,0 Mio. | 22 Jahre |
|
LV / LM | "José Luis Gaya" | 59 | 100 | 15,0 Mio. | 19 Jahre |
|
IV / LV | "Sergio Ramos" | 94 | 92 | 45,0 Mio. | 29 Jahre |
|
IV | Fabian Schär | 70 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |
|
RV / IV | Branislav Ivanovic | 78 | 78 | 17,0 Mio. | 31 Jahre |
|
ZM / IV | Saul Ñíguez | 81 | 92 | 9,0 Mio. | 20 Jahre |
|
LM / RM | Yacine Brahimi | 68 | 85 | 16,0 Mio. | 25 Jahre |
|
DM / IV | Sergio Busquets | 93 | 92 | 35,0 Mio. | 26 Jahre |
|
DM / IV | "Javi Martínez" | 86 | 85 | 30,0 Mio. | 26 Jahre |
|
DM / ZM | "Ruben Neves" | 56 | 92 | 5,0 Mio. | 18 Jahre |
|
ZM / DM | Paul Pogba | 99 | 100 | 50,0 Mio. | 22 Jahre |
|
ZM / LM | Óliver Torres | 88 | 92 | 11,0 Mio. | 20 Jahre |
|
ZM / OM | "Rafinha" | 81 | 85 | 12,0 Mio. | 22 Jahre |
|
ZM / OM | Sergi Roberto | 78 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |
|
OM / RM | Juan Manuel Mata | 92 | 92 | 34,0 Mio. | 26 Jahre |
|
OM / LM | David Silva | 92 | 92 | 38,0 Mio. | 29 Jahre |
|
OM / LM | Denis Suarez | 58 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |
|
RM / LM | Adama Traoré | 61 | 85 | 5,0 Mio. | 19 Jahre |
|
LA / LM | "Jesé" | 81 | 85 | 15,0 Mio. | 22 Jahre |
|
LA / MS | Sadio Mané | 74 | 85 | 14,0 Mio. | 23 Jahre |
|
MS / LA | Karim Benzema | 93 | 92 | 50,0 Mio. | 27 Jahre |
|
MS / RA | Paulo Dybala | 87 | 92 | 23,0 Mio. | 21 Jahre |
|
MS | Paco Alcácer | 79 | 92 | 20,0 Mio. | 21 Jahre |
|
RA / RM | Gerard Deulofeu | 86 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |
|


TO | Willy Caballero | 36 | 40 | 5,0 Mio. | 33 Jahre |


LV / LM | Juan Bernat | 75 | 85 | 15,0 Mio. | 22 Jahre |


LV / LM | "José Luis Gaya" | 59 | 100 | 15,0 Mio. | 19 Jahre |


IV / LV | "Sergio Ramos" | 94 | 92 | 45,0 Mio. | 29 Jahre |


IV | Fabian Schär | 70 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |


RV / IV | Branislav Ivanovic | 78 | 78 | 17,0 Mio. | 31 Jahre |


ZM / IV | Saul Ñíguez | 81 | 92 | 9,0 Mio. | 20 Jahre |


LM / RM | Yacine Brahimi | 68 | 85 | 16,0 Mio. | 25 Jahre |


DM / IV | Sergio Busquets | 93 | 92 | 35,0 Mio. | 26 Jahre |


DM / IV | "Javi Martínez" | 86 | 85 | 30,0 Mio. | 26 Jahre |


DM / ZM | "Ruben Neves" | 56 | 92 | 5,0 Mio. | 18 Jahre |


ZM / DM | Paul Pogba | 99 | 100 | 50,0 Mio. | 22 Jahre |


ZM / LM | Óliver Torres | 88 | 92 | 11,0 Mio. | 20 Jahre |


ZM / OM | "Rafinha" | 81 | 85 | 12,0 Mio. | 22 Jahre |


ZM / OM | Sergi Roberto | 78 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |


OM / RM | Juan Manuel Mata | 92 | 92 | 34,0 Mio. | 26 Jahre |


OM / LM | David Silva | 92 | 92 | 38,0 Mio. | 29 Jahre |


OM / LM | Denis Suarez | 58 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Adama Traoré | 61 | 85 | 5,0 Mio. | 19 Jahre |


LA / LM | "Jesé" | 81 | 85 | 15,0 Mio. | 22 Jahre |


LA / MS | Sadio Mané | 74 | 85 | 14,0 Mio. | 23 Jahre |


MS / LA | Karim Benzema | 93 | 92 | 50,0 Mio. | 27 Jahre |


MS / RA | Paulo Dybala | 87 | 92 | 23,0 Mio. | 21 Jahre |


MS | Paco Alcácer | 79 | 92 | 20,0 Mio. | 21 Jahre |


RA / RM | Gerard Deulofeu | 86 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |


Amunt Valencia! 
