Borussia Dortmund
verleiht folgende Spieler:
TO | "Gabriel" | 40 | 40 | 2,8 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Carlos Idriss Kameni | 35 | 20 | 2,5 Mio. | 31 Jahre | |
TO | Gorka Iraizoz | 18 | 20 | 2,5 Mio. | 34 Jahre | |
verleiht folgende Spieler:
TO | "Gabriel" | 40 | 40 | 2,8 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Carlos Idriss Kameni | 35 | 20 | 2,5 Mio. | 31 Jahre | |
TO | Gorka Iraizoz | 18 | 20 | 2,5 Mio. | 34 Jahre | |
LV / LM | Marcel Schmelzer | 71 | 70 | 7,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / OM | Andrea Bertolacci | 63 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / RV | Julian Koch | 36 | 30 | 0,8 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / OM | Rico Benatelli | 23 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre | |
OM / LM | Matías Abisab | 29 | 40 | 0,6 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Aias Aosman | 21 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Fabian Lifka | 15 | 20 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM | Mirsad Hasanovic | 27 | 40 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
LA / OM | Tommy Oar | 41 | 50 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
LA / MS | Yanic Wildschut | 29 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre | |
MS / RA | Masato Kudo | 28 | 40 | 1,3 Mio. | 24 Jahre | |
MS | Ádám Szalai | 60 | 70 | 6,0 Mio. | 27 Jahre | |
LG?, , Spielzeit?, 1 Mannschaft/2.Mannschaft/U20?
Spieler können auch für Geld oder im Tausch wechseln - Link
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von mike2905 ()