MS |David Salazar |17 |20 |0,3 Mio. |20 Jahre |
|
RM / ZM |Francesco Mezzoni |10 |10 |0,1 Mio. |19 Jahre |
|
RM / OM |Enzo Cabrera |28 |20 |0,4 Mio. |20 Jahre |
|
TO |Carlos Olses |26 |30 |0,3 Mio. |19 Jahre |
|
TO |Domen Gril |24 |20 |0,2 Mio. |18 Jahre |
|
IV |Quentin Constanciel |20 |20 |0,2 Mio. |19 Jahre |
|
IV |Brooklyn Lyons-Foster |12 |10 |0,0 Mio. |19 Jahre |
|
IV |Stipe Radic |8 |20 |0,1 Mio. |19 Jahre |
|
DM / ZM |Tobias Hammer Svendsen |14 |10 |0,1 Mio. |20 Jahre |
|
MS / LM |Emiliano Gomez |18 |20 |0,1 Mio. |18 Jahre |
|
MS / OM |Martin Graiciar |32 |30 |0,5 Mio. |20 Jahre |
|
LA / OM |Ondrej Stursa |18 |20 |0,2 Mio. |19 Jahre |
|
ZM / OM |Hugo Vetlesen |23 |30 |0,4 Mio. |19 Jahre |
|
OM / RM |Joshua Onomah |62 |60 |3,0 Mio. |22 Jahre |
|
RM / LM |Emre Mor |60 |40 |1,5 Mio. |22 Jahre |
|
OM / ZM |Ante Coric |71 |60 |3,0 Mio. |22 Jahre |
|
MS |Enes Ünal |73 |60 |4,0 Mio. |22 Jahre |
|


RM / ZM |Francesco Mezzoni |10 |10 |0,1 Mio. |19 Jahre |


RM / OM |Enzo Cabrera |28 |20 |0,4 Mio. |20 Jahre |


TO |Carlos Olses |26 |30 |0,3 Mio. |19 Jahre |


TO |Domen Gril |24 |20 |0,2 Mio. |18 Jahre |


IV |Quentin Constanciel |20 |20 |0,2 Mio. |19 Jahre |


IV |Brooklyn Lyons-Foster |12 |10 |0,0 Mio. |19 Jahre |


IV |Stipe Radic |8 |20 |0,1 Mio. |19 Jahre |


DM / ZM |Tobias Hammer Svendsen |14 |10 |0,1 Mio. |20 Jahre |


MS / LM |Emiliano Gomez |18 |20 |0,1 Mio. |18 Jahre |


MS / OM |Martin Graiciar |32 |30 |0,5 Mio. |20 Jahre |


LA / OM |Ondrej Stursa |18 |20 |0,2 Mio. |19 Jahre |


ZM / OM |Hugo Vetlesen |23 |30 |0,4 Mio. |19 Jahre |


OM / RM |Joshua Onomah |62 |60 |3,0 Mio. |22 Jahre |


RM / LM |Emre Mor |60 |40 |1,5 Mio. |22 Jahre |




MS |Enes Ünal |73 |60 |4,0 Mio. |22 Jahre |



Dieser Beitrag wurde bereits 65 mal editiert, zuletzt von P.E. Auba ()