David Hohs|Stärke: 31|Potenzial:20| 175.000 Euro| TW
Adil Rami|Stärke: 67|Potenzial:50|4 mio|IV
Matias Schellotto|Stärke: 53| Potenzial:60|4 mio|RA/RM/RV
Kevin Großkreutz|Stärke: 72|Potenzial:70|7,5 mio|LA/RA/RV
Zakaria Labyad|Stärke:73|Potenzial: 70|3 mio|LA/OM
Lewis Holtby|Stärke: 69|Potenzial:60|4 mio|OM/LM/ZM
Alpaslan Öztürk|Stärke:50|Potenzial:60|2,2 mio|DM/RM
Alle können den Verein für wenig Geld verlassen.
Adil Rami|Stärke: 67|Potenzial:50|4 mio|IV
Matias Schellotto|Stärke: 53| Potenzial:60|4 mio|RA/RM/RV
Kevin Großkreutz|Stärke: 72|Potenzial:70|7,5 mio|LA/RA/RV
Zakaria Labyad|Stärke:73|Potenzial: 70|3 mio|LA/OM
Lewis Holtby|Stärke: 69|Potenzial:60|4 mio|OM/LM/ZM
Alpaslan Öztürk|Stärke:50|Potenzial:60|2,2 mio|DM/RM
Alle können den Verein für wenig Geld verlassen.