TO | | Alexander Brunst | | 25 | | 10 | | 0,1 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / DM | | Robin Fluss | | 15 | | 10 | | 0,1 Mio. | | 19 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / RV | | Edgar Ié | | 25 | | 10 | | 0,1 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / LV | | Marius Höibraten | | 24 | | 30 | | 0,5 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / LV | | Taras Kacharaba | | 24 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
LM / RM | | Marvin Stefaniak | | 24 | | 30 | | 0,6 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
RM / OM | | Thomas Murg | | 33 | | 30 | | 0,6 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
MS / LA | | Pascal Köpke | | 25 | | 30 | | 0,4 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
Hallo zusammen, bei mir sitzen diese Talente leider nur auf der Bank, deswegen würde ich Sie gerne verkaufen. Wenn einer Interesse hat, bietet einfach Geld dann könnt Ihr Sie haben.