TO | "Sergio Asenjo" | 68 | 50 | 4,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
IV | Rafael Tolói | 67 | 50 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV | Philipp Wollscheid | 63 | 60 | 6,5 Mio. | 27 Jahre |
| 
RV / IV | Evgeni Makeev | 45 | 20 | 1,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
LM / OM | Giacomo Bonaventura | 81 | 78 | 21,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
DM / IV | "Gary Medel" | 73 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
DM / ZM | Miguel Veloso | 69 | 50 | 7,5 Mio. | 30 Jahre |
| 
DM / ZM | William Vainqueur | 53 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
ZM / DM | Steven Defour | 69 | 50 | 7,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
ZM / OM | Riccardo Montolivo | 63 | 30 | 5,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
LM / RM | Maxime Lestienne | 75 | 70 | 7,5 Mio. | 23 Jahre |
| 
MS / RA | Seydou Doumbia | 80 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
MS | Alberto Paloschi | 71 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
RA / MS | José María Callejón | 80 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre |
|


IV | Rafael Tolói | 67 | 50 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |


IV | Philipp Wollscheid | 63 | 60 | 6,5 Mio. | 27 Jahre |


RV / IV | Evgeni Makeev | 45 | 20 | 1,0 Mio. | 26 Jahre |


LM / OM | Giacomo Bonaventura | 81 | 78 | 21,0 Mio. | 26 Jahre |


DM / IV | "Gary Medel" | 73 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |


DM / ZM | Miguel Veloso | 69 | 50 | 7,5 Mio. | 30 Jahre |


DM / ZM | William Vainqueur | 53 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre |


ZM / DM | Steven Defour | 69 | 50 | 7,0 Mio. | 28 Jahre |


ZM / OM | Riccardo Montolivo | 63 | 30 | 5,0 Mio. | 31 Jahre |


LM / RM | Maxime Lestienne | 75 | 70 | 7,5 Mio. | 23 Jahre |


MS / RA | Seydou Doumbia | 80 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |


MS | Alberto Paloschi | 71 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre |


RA / MS | José María Callejón | 80 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre |

