Folgende Spieler können gegen Geld gehen:
| DM / ZM | | Ergys Kace | | 40 | | 40 | | 2,5 Mio. | | 24 Jahre | | | | ![]() |
| ZM / OM | | Sanjin Prcic | | 22 | | 30 | | 1,3 Mio. | | 23 Jahre | | | | ![]() |
| RM / RV | | Marcel Risse | | 29 | | 50 | | 4,5 Mio. | | 27 Jahre | | | | ![]() |
| RM / OM | | Przemyslaw Frankowski | | 15 | | 30 | | 0,8 Mio. | | 22 Jahre | | | | ![]() |
| RM / LM | | Niclas Eliasson | | 13 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 21 Jahre | | | | ![]() |
| LA / LM | | Lucas Cueto | | 7 | | 10 | | 0,2 Mio. | | 21 Jahre | | | | ![]() |
| MS | | Luis Da Silva | | 21 | | 30 | | 0,5 Mio. | | 20 Jahre | | | | ![]() |
| MS / OM | | Matheus Cassini | | 21 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 21 Jahre | | | | ![]() |
| MS / RA | | Yanis Mbombo Lokwa | | 9 | | 10 | | 0,4 Mio. | | 23 Jahre | | | | ![]() |
!!!Deutscher Meister und Europaleague-Sieger Saison 26!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von kleinezerrung ()
|
|
|
|
|


Sagen wir auf 3 erhöhen...