1. Mannschaft
TO | Jan Oblak | | | 96 | 92 | 70,0 Mio. | 25 Jahre | |
LV / IV | Cameron Borthwick-Jackson | | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Lucas Hernandez | | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 22 Jahre | | (ab SE)
IV / DM | Joel Matip | | 86 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV | Leonardo Bonucci | | 85 | 78 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Jorge Meré | | 81 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Emanuel Mammana | | 80 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Terence Kongolo | | 71 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Thomas Lemar | | | 95 | 92 | 65,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | "Ruben Neves" | | 87 | 78 | 15,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / RV | "Fabinho" | | 87 | 85 | 40,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Roberto Gagliardini | | 79 | 78 | 20,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / RM | James Ward-Prowse | | 81 | 78 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Lewis Cook | | 76 | 78 | 15,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Alex Oxlade-Chamberlain | | 91 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Ludovic Blas | | 66 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kun Agüero | | 97 | 85 | 75,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / LA | Munir El Haddadi | | 79 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RA | Jean-Kevin Augustin | | 74 | 85 | 18,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | "Sandro Ramirez" | | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Danny Ings | | 70 | 60 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
2. Mannschaft
TO | Alex Meret | | 69 | 78 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Angus Gunn | | 31 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
LV / MS | Birk Risa | | 12 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Krystian Bielik | | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | "Chidozie" | | 57 | 70 | 6,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Juan Komar | | 41 | 70 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
RV / IV | Almamy Toure | | 64 | 70 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / LV | Faitout Maouassa | | 46 | 78 | 5,5 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Djibril Sow | | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Viktor Tsygankov | | 52 | 78 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | David Concha | | 28 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM |Vincent Thill | | 46 | 85 | 3,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RM | Mark Uth | | 65 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Beto Da Silva | | 21 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damir Ceter | | 27 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
U20
TO | Brady Scott | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LV / LM | André Sousa | | 26 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
LV / IV | Silas Gnaka | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Axel Tuanzebe | | 36 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Julian Chabot | | 19 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Aleksey Tataev | | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Mitchell van Bergen | | 29 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
RM / RA | Serge Atakayi | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / ZM | Ferdi Kadioglu | | 46 | 70 | 1,5 Mio. | 18 Jahre | |
MS / OM | Bright Enobakhare | | 25 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kaloyan Krastev | | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Lubomir Tupta | | 19 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Filston Mawana | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
verliehen
#überhauptnichtvonfloriabgekucktdiezweite
TO | Jan Oblak | | | 96 | 92 | 70,0 Mio. | 25 Jahre | |
LV / IV | Cameron Borthwick-Jackson | | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Lucas Hernandez | | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 22 Jahre | | (ab SE)
IV / DM | Joel Matip | | 86 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV | Leonardo Bonucci | | 85 | 78 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Jorge Meré | | 81 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Emanuel Mammana | | 80 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Terence Kongolo | | 71 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Thomas Lemar | | | 95 | 92 | 65,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | "Ruben Neves" | | 87 | 78 | 15,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / RV | "Fabinho" | | 87 | 85 | 40,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Roberto Gagliardini | | 79 | 78 | 20,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / RM | James Ward-Prowse | | 81 | 78 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Lewis Cook | | 76 | 78 | 15,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Alex Oxlade-Chamberlain | | 91 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Ludovic Blas | | 66 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kun Agüero | | 97 | 85 | 75,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / LA | Munir El Haddadi | | 79 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RA | Jean-Kevin Augustin | | 74 | 85 | 18,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | "Sandro Ramirez" | | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Danny Ings | | 70 | 60 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
2. Mannschaft
TO | Alex Meret | | 69 | 78 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Angus Gunn | | 31 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
LV / MS | Birk Risa | | 12 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Krystian Bielik | | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | "Chidozie" | | 57 | 70 | 6,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Juan Komar | | 41 | 70 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
RV / IV | Almamy Toure | | 64 | 70 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / LV | Faitout Maouassa | | 46 | 78 | 5,5 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Djibril Sow | | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Viktor Tsygankov | | 52 | 78 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | David Concha | | 28 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM |Vincent Thill | | 46 | 85 | 3,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RM | Mark Uth | | 65 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Beto Da Silva | | 21 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damir Ceter | | 27 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
U20
TO | Brady Scott | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LV / LM | André Sousa | | 26 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
LV / IV | Silas Gnaka | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Axel Tuanzebe | | 36 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Julian Chabot | | 19 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Aleksey Tataev | | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Mitchell van Bergen | | 29 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
RM / RA | Serge Atakayi | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / ZM | Ferdi Kadioglu | | 46 | 70 | 1,5 Mio. | 18 Jahre | |
MS / OM | Bright Enobakhare | | 25 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kaloyan Krastev | | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Lubomir Tupta | | 19 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Filston Mawana | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
verliehen
#überhauptnichtvonfloriabgekucktdiezweite
Dieser Beitrag wurde bereits 22 mal editiert, zuletzt von General Kenobi ()