IV | Christian Kabasele | 62 | 60 | 9,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
LM / MS | Nicola Sansone | 69 | 60 | 7,5 Mio. | 27 Jahre |
| 
MS / RM | Aleksandr Kokorin | 71 | 70 | 11,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
MS / OM | "Abel Hernández" | 60 | 50 | 7,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
LV / LM | Boli Bolingoli-Mbombo | 25 | 50 | 3,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
IV / RV | "Cesar" | 19 | 10 | 0,6 Mio. | 25 Jahre |
| 
RV / LV | Nacho Vidal | 26 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
DM / ZM | Amir Hadziahmetovic | 42 | 40 | 1,2 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / ZM | Paul Seguin | 34 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
DM / IV | Patrick Erras | 19 | 30 | 1,3 Mio. | 23 Jahre |
| 
DM / ZM | Esteban Rolón | 19 | 20 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |
| 
ZM / DM | Jonathan dos Santos | 58 | 40 | 4,8 Mio. | 28 Jahre |
| 
ZM / RM | Andrea Poli | 45 | 40 | 4,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
ZM / OM | "Chuca" | 27 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
ZM / RM | Mario Pugliese | 7 | 10 | 0,2 Mio. | 22 Jahre |
| 
OM / ZM | Juanpi Añor | 38 | 30 | 1,5 Mio. | 24 Jahre |
|


LM / MS | Nicola Sansone | 69 | 60 | 7,5 Mio. | 27 Jahre |


MS / RM | Aleksandr Kokorin | 71 | 70 | 11,0 Mio. | 27 Jahre |


MS / OM | "Abel Hernández" | 60 | 50 | 7,0 Mio. | 28 Jahre |


LV / LM | Boli Bolingoli-Mbombo | 25 | 50 | 3,0 Mio. | 23 Jahre |


IV / RV | "Cesar" | 19 | 10 | 0,6 Mio. | 25 Jahre |


RV / LV | Nacho Vidal | 26 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |


DM / ZM | Amir Hadziahmetovic | 42 | 40 | 1,2 Mio. | 21 Jahre |


DM / ZM | Paul Seguin | 34 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |


DM / IV | Patrick Erras | 19 | 30 | 1,3 Mio. | 23 Jahre |


DM / ZM | Esteban Rolón | 19 | 20 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |


ZM / DM | Jonathan dos Santos | 58 | 40 | 4,8 Mio. | 28 Jahre |


ZM / RM | Andrea Poli | 45 | 40 | 4,0 Mio. | 29 Jahre |


ZM / OM | "Chuca" | 27 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre |


ZM / RM | Mario Pugliese | 7 | 10 | 0,2 Mio. | 22 Jahre |


OM / ZM | Juanpi Añor | 38 | 30 | 1,5 Mio. | 24 Jahre |


Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von Waldi ()