TO | Yvon Mvogo | 54 | 50 | 3,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / IV | "Jonny" | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / LV | Kevin Wimmer | 67 | 50 | 5,5 Mio. | 26 Jahre | |
IV / LV | Angelo Obinze Ogbonna | 63 | 50 | 8,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV / RV | Andrew Gravillon | 50 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Lucas Ocampos | 75 | 70 | 14,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / IV | Mikel Merino | | 80 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Wilmar Barrios | 67 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Giannelli Imbula | 65 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Andres Adrian Cubas | 53 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM | Shinji Kagawa | | 70 | 50 | 8,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / ZM | Ondrej Duda | 63 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM | Adama Traoré | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / MS | Theo Bongonda | 46 | 50 | 3,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / OM | Raúl Jiménez | 79 | 78 | 25,0 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LM | Divock Origi | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre | |
MS / LM | Ayoze Perez | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS | "Wesley" | 64 | 78 | 18,0 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Frederik Rönnow | 37 | 30 | 2,5 Mio. | 26 Jahre | |
TO | Isak Pettersson | 23 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Ivan Provedel | 20 | 20 | 1,2 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Willy Boly | 53 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Rodrigo Ely | 46 | 40 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Rúben Semedo | 44 | 20 | 1,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Francesco Vicari | 34 | 50 | 4,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Bremer" | 31 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Taha Shariati | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Roman Emeljanov | 44 | 40 | 3,5 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Pierre Kunde | 40 | 70 | 9,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / LM | Roberto Alvarado | 47 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / LM | Merveil Ndockyt | 38 | 40 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
RM / ZM | Matty Cash | 50 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Lukas Haraslin | 39 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Franck Evina | 17 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
RM / LM | Kiril Despodov | 41 | 60 | 3,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / OM | Vittorio Parigini | 40 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / LM | Luca Waldschmidt | 58 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Denis Dragus | 36 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Felipe Vizeu | 34 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS | "Rui Pedro" | 33 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damir Ceter | 30 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
LV / IV | "Jonny" | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / LV | Kevin Wimmer | 67 | 50 | 5,5 Mio. | 26 Jahre | |
IV / LV | Angelo Obinze Ogbonna | 63 | 50 | 8,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV / RV | Andrew Gravillon | 50 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Lucas Ocampos | 75 | 70 | 14,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / IV | Mikel Merino | | 80 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Wilmar Barrios | 67 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Giannelli Imbula | 65 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Andres Adrian Cubas | 53 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM | Shinji Kagawa | | 70 | 50 | 8,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / ZM | Ondrej Duda | 63 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM | Adama Traoré | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / MS | Theo Bongonda | 46 | 50 | 3,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / OM | Raúl Jiménez | 79 | 78 | 25,0 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LM | Divock Origi | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre | |
MS / LM | Ayoze Perez | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS | "Wesley" | 64 | 78 | 18,0 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Frederik Rönnow | 37 | 30 | 2,5 Mio. | 26 Jahre | |
TO | Isak Pettersson | 23 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Ivan Provedel | 20 | 20 | 1,2 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Willy Boly | 53 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Rodrigo Ely | 46 | 40 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Rúben Semedo | 44 | 20 | 1,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Francesco Vicari | 34 | 50 | 4,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Bremer" | 31 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Taha Shariati | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Roman Emeljanov | 44 | 40 | 3,5 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Pierre Kunde | 40 | 70 | 9,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / LM | Roberto Alvarado | 47 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / LM | Merveil Ndockyt | 38 | 40 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
RM / ZM | Matty Cash | 50 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Lukas Haraslin | 39 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Franck Evina | 17 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
RM / LM | Kiril Despodov | 41 | 60 | 3,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / OM | Vittorio Parigini | 40 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / LM | Luca Waldschmidt | 58 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Denis Dragus | 36 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Felipe Vizeu | 34 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS | "Rui Pedro" | 33 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damir Ceter | 30 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx ()