1. Mannschaft
TO | Alban Lafont | 90 | 85 | 12,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV / LV | Aymeric Laporte | 97 | 92 | 75,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV | Dawinson Sanchez | 97 | 92 | 55,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
IV / DM | Dayot Upamecano | 96 | 92 | 40,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
LM / RM | Raheem Sterling | 98 | 92 | 140,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
LM / OM | Callum Hudson-Odoi |
| 90 | 92 | 35,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
DM | Sergio Busquets | 97 | 85 | 50,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
DM / IV | Declan Rice |
| 88 | 92 | 50,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / DM | Toni Kroos | 102 | 85 | 60,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
OM / ZM | Dele Alli | 98 | 92 | 90,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
RM / OM | Lionel Messi | 109 | 92 | 150,0 Mio. | 32 Jahre |
| 
MS / OM | Antoine Griezmann | 100 | 92 | 130,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
MS / RM | Timo Werner | 97 | 92 | 65,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
2.Mannschaft
TO | Jasper Schendelaar | 39 | 50 | 0,8 Mio. | 19 Jahre |
| 
TO | Loïc Badiashile | 26 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV | Benoît Badiashile | 80 | 92 | 18,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
IV | Jules Koundé | 80 | 85 | 25,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV / LV | Evan Ndicka |
| 74 | 92 | 22,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV / LV | Jonathan Panzo | 59 | 78 | 3,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV / RV | Bafodé Diakité | 46 | 92 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
RV / LV | Max Aarons | 53 | 85 | 8,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
RV / IV | Enock Kwateng | 49 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
LM / RM | Ansu Fati |
| 60 | 92 | 40,0 Mio. | 17 Jahre |
| 
LM / RM | Jack Clarke | 42 | 92 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
DM / ZM | Ismael Bennacer | 63 | 85 | 17,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
ZM / DM | Matteo Guendouzi |
| 76 | 92 | 45,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / DM | Aurélien Tchouaméni | 60 | 92 | 14,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
RM / ZM | Abdülkadir Ömür | 56 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
OM / LM | Kang-in Lee | 74 | 92 | 20,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
MS | Amine Gouiri | 79 | 78 | 4,5 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS | Andrea Pinamonti | 51 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS / LM | Marcus Thuram | 63 | 85 | 28,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
MS | Silas Wamangituka | 39 | 78 | 7,0 Mio. | 20 Jahre |
|
TO | Alban Lafont | 90 | 85 | 12,0 Mio. | 20 Jahre |


IV / LV | Aymeric Laporte | 97 | 92 | 75,0 Mio. | 25 Jahre |


IV | Dawinson Sanchez | 97 | 92 | 55,0 Mio. | 23 Jahre |


IV / DM | Dayot Upamecano | 96 | 92 | 40,0 Mio. | 21 Jahre |


LM / RM | Raheem Sterling | 98 | 92 | 140,0 Mio. | 24 Jahre |


LM / OM | Callum Hudson-Odoi |



DM | Sergio Busquets | 97 | 85 | 50,0 Mio. | 31 Jahre |


DM / IV | Declan Rice |



ZM / DM | Toni Kroos | 102 | 85 | 60,0 Mio. | 29 Jahre |


OM / ZM | Dele Alli | 98 | 92 | 90,0 Mio. | 23 Jahre |


RM / OM | Lionel Messi | 109 | 92 | 150,0 Mio. | 32 Jahre |


MS / OM | Antoine Griezmann | 100 | 92 | 130,0 Mio. | 28 Jahre |


MS / RM | Timo Werner | 97 | 92 | 65,0 Mio. | 23 Jahre |


2.Mannschaft
TO | Jasper Schendelaar | 39 | 50 | 0,8 Mio. | 19 Jahre |


TO | Loïc Badiashile | 26 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre |


IV | Benoît Badiashile | 80 | 92 | 18,0 Mio. | 18 Jahre |


IV | Jules Koundé | 80 | 85 | 25,0 Mio. | 21 Jahre |


IV / LV | Evan Ndicka |



IV / LV | Jonathan Panzo | 59 | 78 | 3,0 Mio. | 19 Jahre |


IV / RV | Bafodé Diakité | 46 | 92 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |


RV / LV | Max Aarons | 53 | 85 | 8,0 Mio. | 19 Jahre |


RV / IV | Enock Kwateng | 49 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre |


LM / RM | Ansu Fati |



LM / RM | Jack Clarke | 42 | 92 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |


DM / ZM | Ismael Bennacer | 63 | 85 | 17,0 Mio. | 21 Jahre |


ZM / DM | Matteo Guendouzi |



ZM / DM | Aurélien Tchouaméni | 60 | 92 | 14,0 Mio. | 19 Jahre |


RM / ZM | Abdülkadir Ömür | 56 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre |


OM / LM | Kang-in Lee | 74 | 92 | 20,0 Mio. | 18 Jahre |


MS | Amine Gouiri | 79 | 78 | 4,5 Mio. | 19 Jahre |


MS | Andrea Pinamonti | 51 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre |


MS / LM | Marcus Thuram | 63 | 85 | 28,0 Mio. | 22 Jahre |


MS | Silas Wamangituka | 39 | 78 | 7,0 Mio. | 20 Jahre |


Your envy is my appreciation, your hate is my victory.


Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von UncleDrew ()