TO | Arnaud Bodart | 61 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
IV / DM | Victor Nelsson | 61 | 60 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV / DM | James Sands | 60 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV / DM | David Zima | 51 | 78 | 7,5 Mio. | 20 Jahre |
| 
LM / RM | Florinel Coman | 62 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
DM / ZM | Fausto Vera | 76 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / IV | Simon Sohm | 63 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / DM | Finn Ole Becker | 54 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
OM / RM | Ben Woodburn | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / LM | Dan Ndoye | 59 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS | Vladyslav Supryaga | 71 | 70 | 6,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
MS / OM | Michael Obafemi | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
TO | Oliver Christensen | 40 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV | "Bremer" | 70 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
IV / RV | Andrew Gravillon | 62 | 60 | 6,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
RV / RM | Diogo Gonçalves | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
LM / MS | Theo Bongonda | 70 | 70 | 11,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
DM / ZM | Niklas Dorsch | 66 | 70 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
DM / ZM | Andres Adrian Cubas | 61 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
OM / LM | Roberto Alvarado | 71 | 70 | 7,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
MS | "Wesley" | 76 | 70 | 13,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS / RM | Ben Brereton Díaz | 68 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV / LV | Andy Pelmard | 67 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RV / IV | Timothy Fosu-Mensah | 63 | 60 | 4,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / OM | Álex Berenguer | 72 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
LM / RM | Javier Ontiveros | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
DM / IV | Pablo Rosario | 63 | 60 | 6,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
ZM / DM | "Ramires" | 62 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / LM | Andrija Zivkovic | 66 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |
| 


IV / DM | Victor Nelsson | 61 | 60 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |


IV / DM | James Sands | 60 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre |


IV / DM | David Zima | 51 | 78 | 7,5 Mio. | 20 Jahre |


LM / RM | Florinel Coman | 62 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre |


DM / ZM | Fausto Vera | 76 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre |


DM / IV | Simon Sohm | 63 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |


ZM / DM | Finn Ole Becker | 54 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre |


OM / RM | Ben Woodburn | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Dan Ndoye | 59 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre |


MS | Vladyslav Supryaga | 71 | 70 | 6,0 Mio. | 21 Jahre |


MS / OM | Michael Obafemi | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |


TO | Oliver Christensen | 40 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre |


IV | "Bremer" | 70 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre |


IV / RV | Andrew Gravillon | 62 | 60 | 6,0 Mio. | 23 Jahre |


RV / RM | Diogo Gonçalves | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre |


LM / MS | Theo Bongonda | 70 | 70 | 11,0 Mio. | 25 Jahre |


DM / ZM | Niklas Dorsch | 66 | 70 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |


DM / ZM | Andres Adrian Cubas | 61 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |


OM / LM | Roberto Alvarado | 71 | 70 | 7,5 Mio. | 22 Jahre |


MS | "Wesley" | 76 | 70 | 13,0 Mio. | 24 Jahre |


MS / RM | Ben Brereton Díaz | 68 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre |


IV / LV | Andy Pelmard | 67 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre |


RV / IV | Timothy Fosu-Mensah | 63 | 60 | 4,0 Mio. | 23 Jahre |


LM / OM | Álex Berenguer | 72 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre |


LM / RM | Javier Ontiveros | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre |


DM / IV | Pablo Rosario | 63 | 60 | 6,0 Mio. | 24 Jahre |


ZM / DM | "Ramires" | 62 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Andrija Zivkovic | 66 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |



Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx ()