TO | Paul Bernardoni | | 75 | 70 | 10,0 Mio. | 24 Jahre | |
TO | Joél Drommel | | 34 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV | Rayan Aït Nouri | | 86 | 85 | 18,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / LM | Marcos Acuña | | 75 | 70 | 15,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV / LV | "Djené" | | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 29 Jahre | |
RV / RM | Matty Cash | | 80 | 78 | 22,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Joris Gnagnon | | 53 | 40 | 1,5 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Lenny Lacroix | | 30 | 40 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | |
LM / RM | Mikkel Duelund | | 40 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Thiago Mendes | | 72 | 70 | 15,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Ebrima Darboe | | 33 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Alexis Beka Beka | | 28 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Philip Billing | | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Jean Lucas | | 61 | 70 | 8,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Andri Fannar Baldursson | | 36 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / OM | Kenzo Goudmijn | | 34 | 60 | 1,7 Mio. | 0 Jahre | |
ZM / DM | Kevin Ackermann | | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
OM / LM | Dan Crowley | | 38 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / MS | Torben Müsel | | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
RM / LM | Shady Radwan | | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Boulaye Dia | | 74 | 70 | 14,0 Mio. | 24 Jahre | |
MS / LM | Sehrou Guirassy | | 73 | 70 | 12,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS | Daryl Dike | | 58 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / OM | George Puscas | | 44 | 50 | 3,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS | Obbi Oulare | | 38 | 30 | 1,2 Mio. | 25 Jahre | |
MS / RM | Dante Vanzeir | | 29 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
MS | Djordje Jovanovic | | 16 | 40 | 1,2 Mio. | 22 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von General Kenobi ()