TO | Andrei Radu | 73 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
TO | Robert Sánchez | | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 23 Jahre | |
LV / RM | "Jonny" | 83 | 78 | 16,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / LV | Dominique Heintz | 76 | 70 | 8,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / LV | Moussa Niakathé | 73 | 70 | 11,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Medhi Benatia | 71 | 60 | 4,8 Mio. | 34 Jahre | |
IV / DM | Jérémy Gelin | 63 | 60 | 4,8 Mio. | 24 Jahre | |
RV / RM | Kyle Walker-Peters | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Francis Coquelin | 75 | 70 | 14,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / DM | Xaver Schlager | 81 | 78 | 17,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Youssouf Fofana | 72 | 70 | 13,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / RA | Manuel Lazzari | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 27 Jahre | |
LM / RM | Quincy Promes | 82 | 78 | 17,5 Mio. | 29 Jahre | |
MS | Andrea Belotti | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
MS / OM | Loïs Openda | 61 | 70 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
______________________________
TO | Brice Samba | 53 | 50 | 3,2 Mio. | 27 Jahre | |
LV | Federico Dimarco | 55 | 50 | 3,2 Mio. | 23 Jahre | |
LV / IV | Xavi Quintillá | 53 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV / RV | Malick Thiaw | | 40 | 70 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Federico Bonini | 26 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Erik Palmer-Brown | 19 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | |
RV / RM | "Vitinho" | 21 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Nemanja Radonjic | 61 | 60 | 4,8 Mio. | 25 Jahre | |
LM / RM | Jeppe Okkels | 17 | 20 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Gianluca Busio | | 41 | 78 | 6,0 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Giulio Maggiore | 40 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
ZM | Niccoló Zanellato | 29 | 40 | 1,7 Mio. | 23 Jahre | |
LM / MS | Gennaro Tutino | 28 | 40 | 2,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Ché Nunnely | 32 | 40 | 1,3 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Koki Saito | 32 | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Ivan Saponjic | 30 | 30 | 1,2 Mio. | 24 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schnixi ()