MS | | Elye Wahi | | 33 | | 78 | | 5,0 Mio. | | 18 Jahre | | ![]() | ![]() |
RM / MS | | Dodi Lukebakio | | 80 | | 78 | | 13,0 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ![]() |
LV / LM | | Domogaj Bradaric | | 69 | | 70 | | 6,0 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / RV | | Marco Friedl | | 71 | | 70 | | 7,5 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / DM | | Lars Lukas Mai | | 59 | | 60 | | 2,0 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
DM / ZM | | Adrian Fein | | 61 | | 60 | | 4,0 Mio. | | 22 Jahre | | ![]() | ![]() |
ZM / DM | | Ozan Tufan | | 66 | | 70 | | 11,0 Mio. | | 26 Jahre | | ![]() | ![]() |
ZM / DM | | Matthew Longstaff | | 54 | | 70 | | 5,0 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
OM / ZM | | Igor Gomes | | 64 | | 70 | | 8,5 Mio. | | 22 Jahre | | ![]() | ![]() |
RM / OM | | Brian Rodríguez | | 72 | | 70 | | 6,0 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() |
IV / RV | | Kaique Rocha | | 40 | | 40 | | 0,8 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
SK: 4 Mio.
ZM / RM | | Ibrahim Karamako | | 28 | | 20 | | 0,3 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
SK: 3 Mio.
LM / LA | | "Thiago" | | 39 | | 40 | | 0,9 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
SK: 2,5 Mio.
OM | | Lucas Lourenço | | 8 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
SK: 2 Mio.
RM / RA | | "Guilherme Azevedo" | | 17 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 20 Jahre | | ![]() | ![]() |
SK: 4 Mio.
Einfach drauf los bieten