IV | Pablo Ortiz | 27 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | | SK: 3
IV | Arouna Sangante | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | Mohammed Ihattaren | 89 | 85 | 12,0 Mio. | 19 Jahre | |
RM / OM | "Trincão" | 88 | 85 | 25,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / OM | Álex Baena | 35 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | SK: 5
MS | "Evanilson" | 53 | 70 | 7,5 Mio. | 22 Jahre | | SK: 10
MS / OM | "Peglow" | 44 | 70 | 4,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | John Kennedy | 24 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
Alles ist möglich.
IV | Arouna Sangante | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | Mohammed Ihattaren | 89 | 85 | 12,0 Mio. | 19 Jahre | |
RM / OM | "Trincão" | 88 | 85 | 25,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / OM | Álex Baena | 35 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | SK: 5
MS | "Evanilson" | 53 | 70 | 7,5 Mio. | 22 Jahre | | SK: 10
MS / OM | "Peglow" | 44 | 70 | 4,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | John Kennedy | 24 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
Alles ist möglich.