TO | | Sergio Rico | | 76 | | 70 | | 7,0 Mio. | | 28 Jahre | | | | |||
LV | | Owen Wijndal | | 80 | | 78 | | 17,5 Mio. | | 21 Jahre | | | | |||
IV / RV | | Mason Holgate | | 81 | | 78 | | 20,0 Mio. | | 25 Jahre | | | | |||
IV | | "Eric Bailly" | | 78 | | 70 | | 15,0 Mio. | | 27 Jahre | | | | |||
IV / RV | | Chris Richards | | | 67 | | 70 | | 7,5 Mio. | | 21 Jahre | | | | |||
RV / RM | | Tariq Lamptey | | 85 | | 78 | | 18,0 Mio. | | 21 Jahre | | | | |||
DM / ZM | | Tiemoué Bakayoko | | 83 | | 78 | | 20,0 Mio. | | 27 Jahre | | | | |||
ZM / RM | | Amadou Haidara | | 82 | | 78 | | 24,0 Mio. | | 23 Jahre | | | | |||
ZM / OM | | Jonjo Shelvey | | 77 | | 70 | | 13,0 Mio. | | 29 Jahre | | | | |||
OM / LM | | Miguel Almirón | | 79 | | 78 | | 16,0 Mio. | | 27 Jahre | | | | |||
RM / LM | | Daniel Podence | | 79 | | 78 | | 25,0 Mio. | | 26 Jahre | | | | |||
MS / LM | | Ollie Watkins | | 85 | | 85 | | 32,0 Mio. | | 25 Jahre | | | |
Könnt euch mal umschauen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von xxUnitedxx ()