Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Alessio Cragno | 80 | 78 | 14,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
TO | Daniel Fuzato | 12 | 30 | 0,8 Mio. | 24 Jahre |
| 
LV / LM | Leonardo Spinazzola | 82 | 78 | 26,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
LV / LM | Luca Pellegrini | 74 | 70 | 8,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
LV / IV | Aleksandar Kolarov | 69 | 50 | 1,0 Mio. | 36 Jahre |
| 
LV / LM | Tymoteusz Puchacz | 46 | 60 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
LV / IV | Anton Krivotsyuk | 26 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |
| 
LV / LM | Alessandro Tripaldelli | 18 | 40 | 1,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
LV / IV | Gianluca Frabotta | 7 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV | Daniele Rugani |
| 74 | 60 | 3,5 Mio. | 27 Jahre |
| 
IV | "Marlon" | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
IV / RV | Kevin Akpoguma | 59 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
IV / LV | Omar Alderete | 50 | 60 | 6,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV | Botond Balogh | 37 | 40 | 0,8 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV | Christian Marques | 11 | 20 | 0,2 Mio. | 18 Jahre |
| 
RV / IV | Giovanni di Lorenzo | 80 | 78 | 25,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
RV / RM | Gabriele Zappa | 55 | 60 | 6,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
RV / IV | Silvan Wallner | 32 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre |
| 
RV | Felix Köchl | 19 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre |
| 
LM / RM | Moussa Djenepo | 80 | 70 | 13,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / RM | Liam Millar | 19 | 40 | 1,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
LM / RM | Carmine Chiappetta | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre |
| 
DM / ZM | Steven N'Zonzi | 80 | 70 | 8,0 Mio. | 33 Jahre |
| 
DM / ZM | Filippo Tripi |
| 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |
| 
ZM / MS | Luis Alberto | 89 | 78 | 32,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
ZM / DM | Seko Fofana | 74 | 78 | 18,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
ZM / OM | Mykola Shaparenko | 62 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
ZM / DM | Tommaso Pobega | 52 | 70 | 14,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
ZM / DM | Fabian Rieder | 37 | 60 | 2,5 Mio. | 19 Jahre |
| 
ZM / RM | Alessio Riccardi | 30 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / OM | Ricardo Azevedo | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM | Parfait Guiagon | 7 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
| 
OM / MS | "Joao Pedro" | 75 | 78 | 18,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
OM / ZM | Matteo Pessina | 70 | 78 | 18,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
OM / ZM | Marcel Ruiz | 66 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / MS | Kaly Sene | 31 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS | Enes Ünal | 76 | 70 | 7,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS / LM | Meschack Elia | 31 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS | Andreas Cornelius | 58 | 60 | 6,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
MS | Mario Balotelli | 40 | 50 | 2,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
MS / LM | Lassana N'Diaye | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |
| 
MS | Flavio Bianchi |
| 7 | 40 | 0,8 Mio. | 21 Jahre |
|
MS / LM | Yvan Alounga | 26 | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / LM | Julian Von Moos | 26 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre |
| 
TO | Alessio Cragno | 80 | 78 | 14,0 Mio. | 27 Jahre |


TO | Daniel Fuzato | 12 | 30 | 0,8 Mio. | 24 Jahre |


LV / LM | Leonardo Spinazzola | 82 | 78 | 26,0 Mio. | 28 Jahre |


LV / LM | Luca Pellegrini | 74 | 70 | 8,0 Mio. | 22 Jahre |


LV / IV | Aleksandar Kolarov | 69 | 50 | 1,0 Mio. | 36 Jahre |


LV / LM | Tymoteusz Puchacz | 46 | 60 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |


LV / IV | Anton Krivotsyuk | 26 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |


LV / LM | Alessandro Tripaldelli | 18 | 40 | 1,0 Mio. | 22 Jahre |


LV / IV | Gianluca Frabotta | 7 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre |


IV | Daniele Rugani |



IV | "Marlon" | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre |


IV / RV | Kevin Akpoguma | 59 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre |


IV / LV | Omar Alderete | 50 | 60 | 6,0 Mio. | 25 Jahre |


IV | Botond Balogh | 37 | 40 | 0,8 Mio. | 19 Jahre |


IV | Christian Marques | 11 | 20 | 0,2 Mio. | 18 Jahre |


RV / IV | Giovanni di Lorenzo | 80 | 78 | 25,0 Mio. | 28 Jahre |


RV / RM | Gabriele Zappa | 55 | 60 | 6,0 Mio. | 22 Jahre |


RV / IV | Silvan Wallner | 32 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre |


RV | Felix Köchl | 19 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre |


LM / RM | Moussa Djenepo | 80 | 70 | 13,0 Mio. | 23 Jahre |


LM / RM | Liam Millar | 19 | 40 | 1,0 Mio. | 22 Jahre |


LM / RM | Carmine Chiappetta | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre |


DM / ZM | Steven N'Zonzi | 80 | 70 | 8,0 Mio. | 33 Jahre |


DM / ZM | Filippo Tripi |



ZM / MS | Luis Alberto | 89 | 78 | 32,0 Mio. | 29 Jahre |


ZM / DM | Seko Fofana | 74 | 78 | 18,0 Mio. | 26 Jahre |


ZM / OM | Mykola Shaparenko | 62 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre |


ZM / DM | Tommaso Pobega | 52 | 70 | 14,0 Mio. | 22 Jahre |


ZM / DM | Fabian Rieder | 37 | 60 | 2,5 Mio. | 19 Jahre |


ZM / RM | Alessio Riccardi | 30 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre |


ZM / OM | Ricardo Azevedo | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |


ZM | Parfait Guiagon | 7 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |


OM / MS | "Joao Pedro" | 75 | 78 | 18,0 Mio. | 29 Jahre |


OM / ZM | Matteo Pessina | 70 | 78 | 18,0 Mio. | 24 Jahre |


OM / ZM | Marcel Ruiz | 66 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / MS | Kaly Sene | 31 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre |


MS | Enes Ünal | 76 | 70 | 7,0 Mio. | 24 Jahre |


MS / LM | Meschack Elia | 31 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre |


MS | Andreas Cornelius | 58 | 60 | 6,0 Mio. | 28 Jahre |


MS | Mario Balotelli | 40 | 50 | 2,0 Mio. | 31 Jahre |


MS / LM | Lassana N'Diaye | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |


MS | Flavio Bianchi |


MS / LM | Yvan Alounga | 26 | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre |


MS / LM | Julian Von Moos | 26 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre |


Jeder darf gehen, keiner muss gehen. :)