Werder -> Venezia

    • Werder -> Venezia

      Bitte fülle diese Vorlage aus, um die Leihdurchführung zu vereinfachen.

      Zu Venezia wird bis SE verliehen:

      TO | Arnaud Bodart​ | 71 | 70 | 6,5 Mio. | 24 Jahre
      IV / DM | David Zima​ | 61 | 70 | 7,5 Mio. | 21 Jahre
      IV | Jarrad Branthwaite​ | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 19 Jahre
      IV / DM | James Sands​ | 61 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre
      DM / ZM | Fausto Vera​ | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre
      DM / ZM | Juan Sforza​ | 56 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre
      ZM / DM | Finn Ole Becker​ | 59 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre
      MS / LM | Eddie Salcedo​ | 75 | 70 | 6,0 Mio. | 20 Jahre
      MS / OM | Michael Obafemi​ | 58 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre
      MS / LM | Charles Abi​ | 55 | 50 | 2,2 Mio. | 21 Jahre


      Stamm Reserve
      :sauf:
    • Stimmt und großen Dank an @xxkjanzxx ^^
      1 x Weltmeister (Brasilien)
      4 x Scudetto (3x Venezia FC,1x Inter Mailand)
      1 x Coppa Italia (Venezia FC)
      3 x Supercoppa Italia (3x Venezia FC)
      1 x Champions League (Inter Mailand)
      4 x Copa del Rey (Real Saragossa)
      3 x Supercopa del Rey (Real Saragossa)
      1 x SC Cup (Real Saragossa)
      3 x Vize-Meister (2x Venezia FC, 1x Real Saragossa)