Bitte fülle diese Vorlage aus, um die Leihdurchführung zu vereinfachen.
Zu Venezia wird bis SE verliehen:
TO | Arnaud Bodart | 71 | 70 | 6,5 Mio. | 24 Jahre
IV / DM | David Zima | 61 | 70 | 7,5 Mio. | 21 Jahre
IV | Jarrad Branthwaite | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 19 Jahre
IV / DM | James Sands | 61 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre
DM / ZM | Fausto Vera | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre
DM / ZM | Juan Sforza | 56 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre
ZM / DM | Finn Ole Becker | 59 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre
MS / LM | Eddie Salcedo | 75 | 70 | 6,0 Mio. | 20 Jahre
MS / OM | Michael Obafemi | 58 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre
MS / LM | Charles Abi | 55 | 50 | 2,2 Mio. | 21 Jahre
Stamm Reserve
Zu Venezia wird bis SE verliehen:
TO | Arnaud Bodart | 71 | 70 | 6,5 Mio. | 24 Jahre
IV / DM | David Zima | 61 | 70 | 7,5 Mio. | 21 Jahre
IV | Jarrad Branthwaite | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 19 Jahre
IV / DM | James Sands | 61 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre
DM / ZM | Fausto Vera | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre
DM / ZM | Juan Sforza | 56 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre
ZM / DM | Finn Ole Becker | 59 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre
MS / LM | Eddie Salcedo | 75 | 70 | 6,0 Mio. | 20 Jahre
MS / OM | Michael Obafemi | 58 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre
MS / LM | Charles Abi | 55 | 50 | 2,2 Mio. | 21 Jahre
Stamm Reserve
