Sergi schrieb:
Donnarumma, Marquinhos, Militao, Diaz, RodrigoGody schrieb:
Bei mir was für De jong?
Leeds United [Kader]
-
-
1 millionenEL S45 Pokal Sieger
Uefa Supercup - S46 Sieger
-
Gody schrieb:
Sergi schrieb:
Gody schrieb:
Bei mir was für De jong?
Amunt Valencia! -
TimoGER schrieb:
1 millionen
Amunt Valencia! -
Sergi schrieb:
1.Mannschaft
TO | Péter Gulácsi | 86 | 78 | 5,0 Mio. | 33 Jahre | |
LV / LM | Oleksandr Zinchenko | 92 | 85 | 42,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | John Stones | 96 | 85 | 40,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV / DM | Joel Matip | 85 | 70 | 12,0 Mio. | 32 Jahre | |
RV / RM | "João Cancelo" | 98 | 85 | 50,0 Mio. | 29 Jahre | |
RV / IV | Nordi Mukiele | 83 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
LM | Kaoru Mitoma | 88 | 85 | 32,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / IV | Kalvin Phillips | 90 | 85 | 32,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Frenkie de Jong | | 99 | 92 | 75,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / OM | "Thiago" | 90 | 78 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
ZM / OM | Carles Alena | 75 | 70 | 9,0 Mio. | 25 Jahre | |
OM / ZM | Martin Ödegaard | | 98 | 92 | 90,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / MS | "Malcom" | 90 | 85 | 30,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS / LM | Ademola Lookman | 82 | 78 | 30,0 Mio. | 25 Jahre | |
2. Mannschaft
TO | Lévi Kahamba Ntumba | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
LV / RV | Nuno Tavares | 79 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
LV / LM | Luke Thomas | 71 | 70 | 12,0 Mio. | 22 Jahre | |
LV / LM | Thierry Small | 30 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Timothée Pembélé | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
RV / RM | Hugo Siquet | 63 | 60 | 3,3 Mio. | 21 Jahre | |
RV / IV | Solomon Bonnah | 30 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Josip Brekalo | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre | |
DM / ZM | "Johnny" | 47 | 60 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
ZM | Jhojan Torres | 27 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
RM / OM | Matías Soulé | 42 | 60 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM | Anthony Valencia | 39 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | Theo Corbeanu | 45 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
MS / RM | Matiás Arezo | 66 | 70 | 7,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / OM | Joe Gelhardt | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / RM | "Vitinha" | 60 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
Amunt Valencia! -
OK bringt mir tatsächlich nichts mehr. Dann sind wir uns wenigstens einigEL S45 Pokal Sieger
Uefa Supercup - S46 Sieger
-
Sergi schrieb:
Gody schrieb:
Sergi schrieb:
Gody schrieb:
Bei mir was für De jong?
-
Havertz eine Grundlage für Öde?
Zum Beispiel Havertz + Diaby + x gegen Öde + Mitoma -
havertz überhaupt nicht interessant für ödeAmunt Valencia!
-
Okay. Hätte auch an Mitoma allein Interesse, ist da was möglich?
-
-
Waldi schrieb:
Okay. Hätte auch an Mitoma allein Interesse, ist da was möglich?
Amunt Valencia! -
-
Sergi schrieb:
Waldi schrieb:
Okay. Hätte auch an Mitoma allein Interesse, ist da was möglich?
-
Mitoma noch zu haben ?
-
-
Wer interessiert dich bei mir für Mitoma?
-
Jesus (!) und vlt. DiabyAmunt Valencia!
-
Für Jesus ist Mitoma leider nichts, Diaby hatte ich dir ja schon angeboten Aufgrund des Alters- und MW-Unterschieds hätte ich da aber gern noch ne gute Geldsumme drauf
-
Rückmeldung wäre fein
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
-
Benutzer online 1
1 Besucher
-
Ähnliche Themen