AS Rom - 1.FCN

  • AS Rom - 1.FCN

    1.FC Nürnberg

    5-3-2 defensiv

    Raphael Schäfer | 1 | 161 | 26 Jahre | Deutschland

    Banjamin Lense | 0 | 76 | 26 Jahre | Deutschland
    Andreas Wolf | 1 | 134 | 23 Jahre | Deutschland
    Javier Horacio Pinola | 1 | 100 | 23 Jahre | Spanien
    Marek Nikl | 0 | 76 | 29 Jahre | Tschechien
    Bartosz Bosacki | 0 | 78 | 29 Jahre | Polen

    Jan Polak | 3 | 300 | 24 Jahre | Tschechien
    Marek Mintal | 10 | 1000 | 28 Jahre | Slowakei
    Maik Wagefeld | 1 | 128 | 24 Jahre | Deutschland

    Stefan Kießling | 1 | 187 | 21 Jahre | Deutschland
    Robert Vittek | 2 | 256 | 23 Jahre | Slowakei

    Taktik:defensiv
    Allgemein: defensiv
    Abwehr: Pressing
    Angriff: Angriff

    Freistoß:Mintal

    Elfmeter:Kießling
  • AS Rom

    4-4-2

    Angriff: Angriff
    Allgemein: offensiv
    Abwehr: Pressing

    T:
    Doni | 2 | 220

    A:
    Phillippe Mexes | 6 | 600
    Cristian Chivu | 15 | 1500
    Christian Panucci | 5 | 450
    Cesare Bovo | 4 | 400

    M:
    Francesco Totti | 35 | 3500 <--Freistöße
    Daniele De Rossi | 14 | 1400
    Mancini | 14 | 1400
    Simone Perrotta | 9 | 900

    S:
    Vincenzo Montella | 14 | 1400
    Antonio Cassano | 24 | 2400 <--Elfmeter
    AS ROMA