Folgende Spieler sind für Geld zu haben:
OM / ZM | Joshua Onomah | 64 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV | Jeison Murillo | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 30 Jahre |
| 
IV | Petko Hristov | 22 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LV / IV | Kimberly Ezekwem | 19 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |
| 
LM / RM | Oscar Schönfelder | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / ZM | Jack Jenkins | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / DM | Ronaldo Vieira | 62 | 60 | 3,5 Mio. | 24 Jahre |
| 
RM / LM | Roland Sallai | 69 | 70 | 12,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
MS / RM | Theo Corbeanu | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
LM / RM | Josip Brekalo | 75 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre |
|
OM / ZM | Joshua Onomah | 64 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |


IV | Jeison Murillo | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 30 Jahre |


IV | Petko Hristov | 22 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |


LV / IV | Kimberly Ezekwem | 19 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |


LM / RM | Oscar Schönfelder | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |


DM / ZM | Jack Jenkins | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |


ZM / DM | Ronaldo Vieira | 62 | 60 | 3,5 Mio. | 24 Jahre |


RM / LM | Roland Sallai | 69 | 70 | 12,0 Mio. | 25 Jahre |


MS / RM | Theo Corbeanu | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre |


LM / RM | Josip Brekalo | 75 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre |


Amunt Valencia! 

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sergi ()