Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Justin Bijlow | 82 | 78 | 13,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Leonardo Bonucci | 82 | 70 | 6,0 Mio. | 35 Jahre | |
IV | Mats Hummels | 79 | 70 | 6,5 Mio. | 33 Jahre | |
RV / IV | "Danilo" | 82 | 78 | 13,0 Mio. | 31 Jahre | |
LM / OM | Julian Draxler | 87 | 78 | 18,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Scott McTominay | 84 | 85 | 32,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Florian Neuhaus | 83 | 78 | 20,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Matteo Guendouzi | 82 | 78 | 25,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / LM | "Lucas" | 88 | 78 | 15,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / LA | "Joelinton" | 82 | 78 | 28,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Maximiliano Gómez | 77 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Andrea Pinamonti | 73 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Justin Bijlow | 82 | 78 | 13,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Leonardo Bonucci | 82 | 70 | 6,0 Mio. | 35 Jahre | |
IV | Mats Hummels | 79 | 70 | 6,5 Mio. | 33 Jahre | |
RV / IV | "Danilo" | 82 | 78 | 13,0 Mio. | 31 Jahre | |
LM / OM | Julian Draxler | 87 | 78 | 18,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Scott McTominay | 84 | 85 | 32,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Florian Neuhaus | 83 | 78 | 20,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Matteo Guendouzi | 82 | 78 | 25,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / LM | "Lucas" | 88 | 78 | 15,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / LA | "Joelinton" | 82 | 78 | 28,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Maximiliano Gómez | 77 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Andrea Pinamonti | 73 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
Leicester City:
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister