TO | Matz Sels | 75 | 70 | 6,5 Mio. | 31 Jahre |
| 
TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,2 Mio. | 24 Jahre |
| 
LV / IV | Ramy Bensebaini | 84 | 78 | 22,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 64 | 60 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 65 | 60 | 4,5 Mio. | 31 Jahre |
| 
IV / RV | Marvin Friedrich | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
RV / RM | Zeki Celik | 79 | 78 | 17,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
RV / IV | Mert Müldür | 63 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
RV / ZM | Filip Koperski | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |
| 
RV | Simon Asta | 19 | 10 | 0,3 Mio. | 22 Jahre |
| 
LM / OM | Emil Forsberg | 82 | 78 | 16,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
LM / RM | Takumi Minamino | 75 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
LM / LA | Arnaud Nordin | 62 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
DM / IV | Grzegorz Krychowiak | 75 | 70 | 11,0 Mio. | 33 Jahre |
| 
DM / ZM | Anton Stach | 49 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
DM / IV | Jordan Meyer | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
| 
DM / ZM | Felix Schwarzholz | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 23 Jahre |
| 
ZM / RM | Jeff Reine-Adelaide | 81 | 78 | 17,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
ZM / DM | Dominik Kohr | 64 | 60 | 6,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
ZM / DM | Eduard Löwen | 53 | 60 | 3,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
ZM / DM | Jean-Manuel Mbom | 52 | 50 | 2,5 Mio. | 23 Jahre |
| 
OM / RM | Oleg Ocheretko | 25 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre |
| 
RM / MS | Marco Richter | 66 | 60 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
MS / OM | Kevin Volland | 87 | 78 | 22,0 Mio. | 30 Jahre |
| 
MS / OM | Luca Waldschmidt | 75 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
MS / LM | Omar Marmoush | 49 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS | Seong-hoon Cheon | 4 | 10 | 0,2 Mio. | 22 Jahre |
|


TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,2 Mio. | 24 Jahre |


LV / IV | Ramy Bensebaini | 84 | 78 | 22,0 Mio. | 27 Jahre |


LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 64 | 60 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |


IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 65 | 60 | 4,5 Mio. | 31 Jahre |


IV / RV | Marvin Friedrich | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre |


RV / RM | Zeki Celik | 79 | 78 | 17,0 Mio. | 26 Jahre |


RV / IV | Mert Müldür | 63 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre |


RV / ZM | Filip Koperski | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |


RV | Simon Asta | 19 | 10 | 0,3 Mio. | 22 Jahre |


LM / OM | Emil Forsberg | 82 | 78 | 16,0 Mio. | 31 Jahre |


LM / RM | Takumi Minamino | 75 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |


LM / LA | Arnaud Nordin | 62 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre |


DM / IV | Grzegorz Krychowiak | 75 | 70 | 11,0 Mio. | 33 Jahre |


DM / ZM | Anton Stach | 49 | 60 | 4,0 Mio. | 24 Jahre |


DM / IV | Jordan Meyer | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |


DM / ZM | Felix Schwarzholz | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 23 Jahre |


ZM / RM | Jeff Reine-Adelaide | 81 | 78 | 17,0 Mio. | 25 Jahre |


ZM / DM | Dominik Kohr | 64 | 60 | 6,0 Mio. | 29 Jahre |


ZM / DM | Eduard Löwen | 53 | 60 | 3,0 Mio. | 26 Jahre |


ZM / DM | Jean-Manuel Mbom | 52 | 50 | 2,5 Mio. | 23 Jahre |


OM / RM | Oleg Ocheretko | 25 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre |


RM / MS | Marco Richter | 66 | 60 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |


MS / OM | Kevin Volland | 87 | 78 | 22,0 Mio. | 30 Jahre |


MS / OM | Luca Waldschmidt | 75 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre |


MS / LM | Omar Marmoush | 49 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre |


MS | Seong-hoon Cheon | 4 | 10 | 0,2 Mio. | 22 Jahre |

