Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Justin Bijlow | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / LV | Tyrone Mings | 89 | 78 | 22,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Mats Hummels | 86 | 70 | 6,0 Mio. | 34 Jahre | |
IV | Stefan Savic | 86 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | |
LM / OM | Julian Draxler | 83 | 60 | 6,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Scott McTominay | 86 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Matteo Guendouzi | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / LM | "Oscar" | 84 | 70 | 7,5 Mio. | 31 Jahre | | iken/tmlogo.png" class="jsResizeImage" alt="" />
MS | Ciro Immobile | | 89 | 78 | 15,0 Mio. | 33 Jahre | |
MS / OM | Dominic Calvert-Lewin | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Raúl Jiménez | 79 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | |
TO | Justin Bijlow | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / LV | Tyrone Mings | 89 | 78 | 22,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Mats Hummels | 86 | 70 | 6,0 Mio. | 34 Jahre | |
IV | Stefan Savic | 86 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | |
LM / OM | Julian Draxler | 83 | 60 | 6,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Scott McTominay | 86 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Matteo Guendouzi | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / LM | "Oscar" | 84 | 70 | 7,5 Mio. | 31 Jahre | | iken/tmlogo.png" class="jsResizeImage" alt="" />
- RM / LM | "Lucas" | 84 | 70 | 6,0 Mio. | 30 Jahre | |
MS | Ciro Immobile | | 89 | 78 | 15,0 Mio. | 33 Jahre | |
MS / OM | Dominic Calvert-Lewin | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS | Raúl Jiménez | 79 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | |
Leicester City:
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister