TO | Matz Sels | 85 | 78 | 7,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
TO | Paul Bernardoni | 69 | 60 | 2,3 Mio. | 26 Jahre |
| 
TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
| 
LV / IV | Ramy Bensebaini | 85 | 78 | 20,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
LV / LM | Alfonso Pedraza | 76 | 70 | 12,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 58 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
IV / DM | Philipp Lienhart | 81 | 78 | 20,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
IV / RV | Marvin Friedrich | 68 | 60 | 4,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 57 | 60 | 3,0 Mio. | 32 Jahre |
| 
IV | Noah Cobb | 23 | 40 | 0,5 Mio. | 18 Jahre |
| 
RV / RM | Zeki Celik | 74 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
RV / RM | Youcef Atal | 68 | 60 | 7,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
RV / IV | Mert Müldür | 63 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre |
| 
RV / LV | Simon Asta | 26 | 50 | 1,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
RV / ZM | Filip Koperski | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre |
| 
LM / OM | Yeferson Soteldo | 69 | 60 | 5,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
LM / RM | Takumi Minamino | 71 | 70 | 10,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
DM / ZM | Anton Stach | 59 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
DM / ZM | Grzegorz Krychowiak | 58 | 60 | 5,0 Mio. | 33 Jahre |
| 
DM / IV | Jordan Meyer | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / LV | Felix Schwarzholz | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
| 
ZM / DM | Dennis Geiger | 72 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
ZM / DM | Dominik Kohr | 64 | 60 | 3,5 Mio. | 29 Jahre |
| 
ZM / DM | Eduard Löwen | 58 | 60 | 4,5 Mio. | 26 Jahre |
| 
ZM / RM | Jean-Manuel Mbom | 41 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |
| 
OM / MS | Yusuf Yazici | 77 | 70 | 9,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
OM / LM | Emil Forsberg | 76 | 70 | 7,0 Mio. | 32 Jahre |
| 
OM / ZM | Jeff Reine-Adelaide | 73 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
OM / RM | Marco Richter | 63 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
OM / RM | Oleg Ocheretko | 31 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre |
| 
RM / MS | Roland Sallai | 72 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
RM / LM | Arnaud Nordin | 49 | 60 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
MS / OM | Kevin Volland | 82 | 70 | 6,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
MS | Mateo Retegui | 70 | 78 | 16,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS / RM | Luca Waldschmidt | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
MS / LA | Karlan Laughton Grant | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 26 Jahre |
| 
MS / LM | Omar Marmoush | 56 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
MS / IV | Seong-hoon Cheon | 5 | 10 | 0,2 Mio. | 23 Jahre |
|


TO | Paul Bernardoni | 69 | 60 | 2,3 Mio. | 26 Jahre |


TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |


LV / IV | Ramy Bensebaini | 85 | 78 | 20,0 Mio. | 28 Jahre |


LV / LM | Alfonso Pedraza | 76 | 70 | 12,0 Mio. | 27 Jahre |


LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 58 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre |


IV / DM | Philipp Lienhart | 81 | 78 | 20,0 Mio. | 27 Jahre |


IV / RV | Marvin Friedrich | 68 | 60 | 4,0 Mio. | 27 Jahre |


IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 57 | 60 | 3,0 Mio. | 32 Jahre |


IV | Noah Cobb | 23 | 40 | 0,5 Mio. | 18 Jahre |


RV / RM | Zeki Celik | 74 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre |


RV / RM | Youcef Atal | 68 | 60 | 7,0 Mio. | 27 Jahre |


RV / IV | Mert Müldür | 63 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre |


RV / LV | Simon Asta | 26 | 50 | 1,5 Mio. | 22 Jahre |


RV / ZM | Filip Koperski | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre |


LM / OM | Yeferson Soteldo | 69 | 60 | 5,0 Mio. | 26 Jahre |


LM / RM | Takumi Minamino | 71 | 70 | 10,0 Mio. | 28 Jahre |


DM / ZM | Anton Stach | 59 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre |


DM / ZM | Grzegorz Krychowiak | 58 | 60 | 5,0 Mio. | 33 Jahre |


DM / IV | Jordan Meyer | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |


DM / LV | Felix Schwarzholz | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |


ZM / DM | Dennis Geiger | 72 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |


ZM / DM | Dominik Kohr | 64 | 60 | 3,5 Mio. | 29 Jahre |


ZM / DM | Eduard Löwen | 58 | 60 | 4,5 Mio. | 26 Jahre |


ZM / RM | Jean-Manuel Mbom | 41 | 30 | 0,8 Mio. | 23 Jahre |


OM / MS | Yusuf Yazici | 77 | 70 | 9,0 Mio. | 26 Jahre |


OM / LM | Emil Forsberg | 76 | 70 | 7,0 Mio. | 32 Jahre |


OM / ZM | Jeff Reine-Adelaide | 73 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |


OM / RM | Marco Richter | 63 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |


OM / RM | Oleg Ocheretko | 31 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre |


RM / MS | Roland Sallai | 72 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre |


RM / LM | Arnaud Nordin | 49 | 60 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |


MS / OM | Kevin Volland | 82 | 70 | 6,0 Mio. | 31 Jahre |


MS | Mateo Retegui | 70 | 78 | 16,0 Mio. | 24 Jahre |


MS / RM | Luca Waldschmidt | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 27 Jahre |


MS / LA | Karlan Laughton Grant | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 26 Jahre |


MS / LM | Omar Marmoush | 56 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre |


MS / IV | Seong-hoon Cheon | 5 | 10 | 0,2 Mio. | 23 Jahre |

