TO | Matz Sels | 85 | 78 | 7,0 Mio. | 32 Jahre | |
LV / IV | Ramy Bensebaini | 79 | 70 | 7,0 Mio. | 29 Jahre | |
LV / LM | Alfonso Pedraza | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / DM | Philipp Lienhart | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / RV | Marvin Friedrich | 64 | 60 | 3,5 Mio. | 28 Jahre | |
RV / RM | Zeki Celik | 66 | 60 | 6,0 Mio. | 27 Jahre | |
RV / RM | Youcef Atal | 64 | 60 | 4,3 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Takumi Minamino | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
LM / OM | Emil Forsberg | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 32 Jahre | |
ZM / DM | Dennis Geiger | 67 | 60 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
OM / MS | Yusuf Yazici | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Jeff Reine-Adelaide | 65 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | |
RM / MS | Roland Sallai | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 27 Jahre | |
MS | Mateo Retegui | 80 | 78 | 16,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS / RM | Marko Arnautovic | 76 | 60 | 4,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / OM | Kevin Volland | 74 | 60 | 4,0 Mio. | 32 Jahre | |
TO | Paul Bernardoni | 66 | 60 | 2,2 Mio. | 27 Jahre | |
TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 25 Jahre | |
LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 68 | 78 | 17,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 57 | 50 | 2,0 Mio. | 33 Jahre | |
IV | Noah Cobb | 28 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Mert Müldür | 64 | 60 | 4,2 Mio. | 25 Jahre | |
RV / LV | Simon Asta | 26 | 40 | 1,8 Mio. | 23 Jahre | |
RV / ZM | Filip Koperski | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
LM / OM | Yeferson Soteldo | 64 | 60 | 7,0 Mio. | 27 Jahre | |
DM / ZM | Dominik Kohr | 65 | 60 | 3,0 Mio. | 30 Jahre | |
DM / ZM | Grzegorz Krychowiak | 58 | 60 | 4,0 Mio. | 34 Jahre | |
DM / IV | Jordan Meyer | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 22 Jahre | |
DM / LV | Felix Schwarzholz | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Anton Stach | 67 | 70 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Eduard Löwen | 62 | 60 | 5,5 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / RM | Jean-Manuel Mbom | 32 | 30 | 0,9 Mio. | 24 Jahre | |
OM / RM | Marco Richter | 59 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | |
OM / RM | Oleg Ocheretko | 31 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Arnaud Nordin | 47 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS / LM | Omar Marmoush | 66 | 78 | 22,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS / RM | Luca Waldschmidt | 63 | 50 | 2,5 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LA | Karlan Laughton Grant | 62 | 60 | 3,8 Mio. | 26 Jahre | |
MS / IV | Seong-hoon Cheon | 4 | 10 | 0,3 Mio. | 23 Jahre | |
LV / IV | Ramy Bensebaini | 79 | 70 | 7,0 Mio. | 29 Jahre | |
LV / LM | Alfonso Pedraza | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / DM | Philipp Lienhart | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / RV | Marvin Friedrich | 64 | 60 | 3,5 Mio. | 28 Jahre | |
RV / RM | Zeki Celik | 66 | 60 | 6,0 Mio. | 27 Jahre | |
RV / RM | Youcef Atal | 64 | 60 | 4,3 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Takumi Minamino | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
LM / OM | Emil Forsberg | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 32 Jahre | |
ZM / DM | Dennis Geiger | 67 | 60 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
OM / MS | Yusuf Yazici | 73 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Jeff Reine-Adelaide | 65 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | |
RM / MS | Roland Sallai | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 27 Jahre | |
MS | Mateo Retegui | 80 | 78 | 16,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS / RM | Marko Arnautovic | 76 | 60 | 4,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / OM | Kevin Volland | 74 | 60 | 4,0 Mio. | 32 Jahre | |
TO | Paul Bernardoni | 66 | 60 | 2,2 Mio. | 27 Jahre | |
TO | Benjamin Leneis | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 25 Jahre | |
LV / LM | Maximilian Mittelstädt | 68 | 78 | 17,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / DM | Jeffrey Gouweleeuw | 57 | 50 | 2,0 Mio. | 33 Jahre | |
IV | Noah Cobb | 28 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Mert Müldür | 64 | 60 | 4,2 Mio. | 25 Jahre | |
RV / LV | Simon Asta | 26 | 40 | 1,8 Mio. | 23 Jahre | |
RV / ZM | Filip Koperski | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
LM / OM | Yeferson Soteldo | 64 | 60 | 7,0 Mio. | 27 Jahre | |
DM / ZM | Dominik Kohr | 65 | 60 | 3,0 Mio. | 30 Jahre | |
DM / ZM | Grzegorz Krychowiak | 58 | 60 | 4,0 Mio. | 34 Jahre | |
DM / IV | Jordan Meyer | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 22 Jahre | |
DM / LV | Felix Schwarzholz | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Anton Stach | 67 | 70 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Eduard Löwen | 62 | 60 | 5,5 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / RM | Jean-Manuel Mbom | 32 | 30 | 0,9 Mio. | 24 Jahre | |
OM / RM | Marco Richter | 59 | 50 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | |
OM / RM | Oleg Ocheretko | 31 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | Arnaud Nordin | 47 | 70 | 8,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS / LM | Omar Marmoush | 66 | 78 | 22,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS / RM | Luca Waldschmidt | 63 | 50 | 2,5 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LA | Karlan Laughton Grant | 62 | 60 | 3,8 Mio. | 26 Jahre | |
MS / IV | Seong-hoon Cheon | 4 | 10 | 0,3 Mio. | 23 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mike2905 ()