IV / LV | Daley Blind | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 34 Jahre | |
RV | Álvaro Odriozola | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Ivan Perisic | 75 | 60 | 4,0 Mio. | 35 Jahre | |
RM / LM | Florian Thauvin | 71 | 60 | 3,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS / OM | Andrej Kramaric | 79 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | | Gelb- oder Rotsperre 1
MS / RM | "Rodrigo" | 73 | 60 | 5,0 Mio. | 33 Jahre | |
Von der 2. Mannschaft können folgende Spieler für Geld gehen:
TO | Luiz Júnior | 65 | 70 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / RV | Axel Tuanzebe | 61 | 50 | 2,5 Mio. | 26 Jahre | |
IV | Mathias Ross Jensen | 31 | 40 | 1,2 Mio. | 23 Jahre | |
RV / IV | Kelvin Amian | 52 | 50 | 2,2 Mio. | 26 Jahre | |
LM / ZM | Kastriot Imeri | 56 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Agustín Almendra | 43 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / LM | Lilian Egloff | 44 | 50 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Karl Toko Ekambi | 68 | 60 | 4,5 Mio. | 31 Jahre | |
MS | Oliver McBurnie | 66 | 60 | 4,5 Mio. | 27 Jahre | |
Von der U21 können folgende Spieler gehen:
TO | Konstantinos Tzolakis | | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Chris Brady | 49 | 50 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Aleksander Bobek | 35 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Anes Cardaklija | 23 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Jakov Suver | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ismaëlo Ganiou | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Manuel Osifo | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Youssef Amyn | 27 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Hugo Álvarez | 15 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Momo Cissé | 11 | 10 | 0,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Nikolas Sattlberger | 28 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Reda Belahyane | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Hakan Yesil | 15 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Sofus Berger | 20 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / OM | João Neto | 13 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Rayan Jabou | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Pedro Brazão | 47 | 40 | 0,9 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Felipe Augusto | 25 | 60 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / OM | Luca Monticelli | 25 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Naoufal Bannis | 21 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Romano Postema | 19 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
RV | Álvaro Odriozola | 69 | 60 | 3,0 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Ivan Perisic | 75 | 60 | 4,0 Mio. | 35 Jahre | |
RM / LM | Florian Thauvin | 71 | 60 | 3,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS / OM | Andrej Kramaric | 79 | 70 | 6,0 Mio. | 32 Jahre | | Gelb- oder Rotsperre 1
MS / RM | "Rodrigo" | 73 | 60 | 5,0 Mio. | 33 Jahre | |
Von der 2. Mannschaft können folgende Spieler für Geld gehen:
TO | Luiz Júnior | 65 | 70 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / RV | Axel Tuanzebe | 61 | 50 | 2,5 Mio. | 26 Jahre | |
IV | Mathias Ross Jensen | 31 | 40 | 1,2 Mio. | 23 Jahre | |
RV / IV | Kelvin Amian | 52 | 50 | 2,2 Mio. | 26 Jahre | |
LM / ZM | Kastriot Imeri | 56 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Agustín Almendra | 43 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / LM | Lilian Egloff | 44 | 50 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Karl Toko Ekambi | 68 | 60 | 4,5 Mio. | 31 Jahre | |
MS | Oliver McBurnie | 66 | 60 | 4,5 Mio. | 27 Jahre | |
Von der U21 können folgende Spieler gehen:
TO | Konstantinos Tzolakis | | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Chris Brady | 49 | 50 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Aleksander Bobek | 35 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Anes Cardaklija | 23 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Jakov Suver | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ismaëlo Ganiou | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Manuel Osifo | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Youssef Amyn | 27 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Hugo Álvarez | 15 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Momo Cissé | 11 | 10 | 0,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Nikolas Sattlberger | 28 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Reda Belahyane | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | Hakan Yesil | 15 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Sofus Berger | 20 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / OM | João Neto | 13 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Rayan Jabou | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Pedro Brazão | 47 | 40 | 0,9 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Felipe Augusto | 25 | 60 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / OM | Luca Monticelli | 25 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Naoufal Bannis | 21 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Romano Postema | 19 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von ruffy250 ()