Dida [33 Jahre | 37.097.620 EUR]
S. Cann [19 Jahre | 29.707 EUR]
Z. Kalac [33 Jahre | 13.901 EUR]
C. Bovo [24 Jahre | 8.978.770 EUR]
P. Cren Benini [23 Jahre | 11.246.685 EUR]
W. Gallas [29 Jahre | 31.948.548 EUR]
J. Zanetti [33 Jahre | 12.272.013 EUR]
D. Portanova [18 Jahre | 59.432 EUR]
D. Fletcher [22 Jahre | 28.701.834 EUR]
K. Källström [24 Jahre | 9.893.568 EUR]
Hugo Viana [24 Jahre | 26.049.752 EUR]
F. Totti [30 Jahre | 73.415.350 EUR]
Wederson [17 Jahre | 1.775.580 EUR]
D. Jones [22 Jahre | 685.547 EUR]
J. Zabaleta [22 Jahre | 6.536.295 EUR]
A. Shevchenko [30 Jahre | 117.288.342 EUR]
R. Van Nistelrooy [30 Jahre | 91.081.490 EUR]
R. Smith [20 Jahre | 148.535 EUR]
C. De Sousa [21 Jahre | 5.009.579 EUR]
S. Cann [19 Jahre | 29.707 EUR]
Z. Kalac [33 Jahre | 13.901 EUR]
C. Bovo [24 Jahre | 8.978.770 EUR]
P. Cren Benini [23 Jahre | 11.246.685 EUR]
W. Gallas [29 Jahre | 31.948.548 EUR]
J. Zanetti [33 Jahre | 12.272.013 EUR]
D. Portanova [18 Jahre | 59.432 EUR]
D. Fletcher [22 Jahre | 28.701.834 EUR]
K. Källström [24 Jahre | 9.893.568 EUR]
Hugo Viana [24 Jahre | 26.049.752 EUR]
F. Totti [30 Jahre | 73.415.350 EUR]
Wederson [17 Jahre | 1.775.580 EUR]
D. Jones [22 Jahre | 685.547 EUR]
J. Zabaleta [22 Jahre | 6.536.295 EUR]
A. Shevchenko [30 Jahre | 117.288.342 EUR]
R. Van Nistelrooy [30 Jahre | 91.081.490 EUR]
R. Smith [20 Jahre | 148.535 EUR]
C. De Sousa [21 Jahre | 5.009.579 EUR]
Rot: Stamm
Blau: Bank
Grün: Ersatz
Gold: Verliehn
Blau: Bank
Grün: Ersatz
Gold: Verliehn
-> Wie seht ihr meine Chancen in der Saison?
-> Wo soll ich mich noch verstärken?
-> Wo liegen meine Schwächen/Stärken?
-> Ist die Taktik (4-4-2) richtig?
-> Wo soll ich mich noch verstärken?
-> Wo liegen meine Schwächen/Stärken?
-> Ist die Taktik (4-4-2) richtig?
Natürlich bekommt ihr auch eine Gegenbewertung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Panza ()