Torwart K. Keller 37 4.50 3.59 30 0 1.282.300
Torwart A. Thoms 25 0.00 0.00 0 0 30.700
Abwehr K. Bøgelund 26 4.50 3.26 30 0 3.538.500
Abwehr E. Cribari 26 4.25 4.09 12 0 821.200
Abwehr M. Fukal 31 4.00 4.05 12 0 446.100
Abwehr D. Gabbidon 27 5.25 4.00 30 0 457.700
Mittelfeld H. El Fakiri 29 4.00 3.50 29 0 1.306.300
Mittelfeld C. Makelele 34 3.75 3.12 12 1 799.400
Mittelfeld L. Miller 26 3.75 3.32 30 0 1.423.900
Mittelfeld S. Olofinjana 26 0.00 3.03 0 0 1.494.200
Mittelfeld Serginho 35 4.00 3.93 12 0 101.000
Mittelfeld P. Zanetti 24 0.00 3.63 19 0 1.002.600
Sturm L. Choutos 27 4.00 2.40 30 3 2.700.900
Sturm K. Lavric 25 0.00 2.62 0 0 1.421.300
Sturm V. Montella 32 3.00 2.21 30 9 8.333.100
könnt für alle bieten
Montella geht nur wenn es ein top angebot ist sonst alle für geld
Torwart A. Thoms 25 0.00 0.00 0 0 30.700
Abwehr K. Bøgelund 26 4.50 3.26 30 0 3.538.500
Abwehr E. Cribari 26 4.25 4.09 12 0 821.200
Abwehr M. Fukal 31 4.00 4.05 12 0 446.100
Abwehr D. Gabbidon 27 5.25 4.00 30 0 457.700
Mittelfeld H. El Fakiri 29 4.00 3.50 29 0 1.306.300
Mittelfeld C. Makelele 34 3.75 3.12 12 1 799.400
Mittelfeld L. Miller 26 3.75 3.32 30 0 1.423.900
Mittelfeld S. Olofinjana 26 0.00 3.03 0 0 1.494.200
Mittelfeld Serginho 35 4.00 3.93 12 0 101.000
Mittelfeld P. Zanetti 24 0.00 3.63 19 0 1.002.600
Sturm L. Choutos 27 4.00 2.40 30 3 2.700.900
Sturm K. Lavric 25 0.00 2.62 0 0 1.421.300
Sturm V. Montella 32 3.00 2.21 30 9 8.333.100
könnt für alle bieten
Montella geht nur wenn es ein top angebot ist sonst alle für geld