Alexander Bade | 0 | 49 | 35 Jahre | Deutschland
Stefan Wessels | 4 | 400 | 26 Jahre | Deutschland
Tomohiko Nakae | 7 | 730 | 18 Jahre | Japan
Lukas Sinkiewicz | 6 | 600 | 20 Jahre | Deutschland
Marvin Matip | 2 | 200 | 20 Jahre | Deutschland
Alpay | 2 | 267 | 32 Jahre | Türkei
Patrick Weiser | 1 | 98 | 33 Jahre | Deutschland
Leon Andreasen | 2 | 261 | 22 Jahre | Dänemark
Christoph Metzelder | 5 | 545 | 24 Jahre | Deutschland
Nicolas Andrés Burdisso | 5 | 500 | 24 Jahre | Argentinien
Andrew Sinkala | 1 | 76 | 26 Jahre | Samibia
Albert Streit | 1 | 156 | 25 Jahre | Deutschland
Matthias Scherz | 0 | 58 | 33 Jahre | Deutschland
Rolf-Christel Guie-Mien | 0 | 43 | 28 Jahre | Kongo
Christian Springer | 0 | 34 | 34 Jahre | Deutschland
Dimitrios Grammozis | 1 | 120 | 27 Jahre | Griechenland
Sebastian Schindzielorz | 1 | 165 | 26 Jahre | Deutschland
Markus Feulner | 2 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Youssef Mokhtari | 4 | 400 | 26 Jahre | Deutschland
Piotr Trochowski | 2 | 200 | 21 Jahre | Deutschland
Denis Epstein | 2 | 200 | 19 Jahre | Deutschland
Hamit Altintop | 5 | 500 | 22 Jahre | Deutschland
Mimoun Azaouagh | 1 | 87 | 22 Jahre | Deutschland
Roy Keane | 8 | 750 | 34 Jahre | Irland
Kily González | 7 | 705 | 31 Jahre | Argentinien
Juan Sebastián Verón | 16 | 1601 | 30 Jahre | Argentinien
Raul Puig Gavira | 2 | 230 | 18 Jahre | Argentinien
Klaus Pötscher | 2 | 220 | 17 Jahre | Deutschland
Marcelo Gallardo | 4 | 400 | 17 Jahre | Argentinien
Aliaksandr Hleb | 11 | 1075 | 24 Jahre | Weissrussland
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Anthony Lurling | 1 | 145 | 28 Jahre | Niederlande
Patrick Helmes | 1 | 52 | 21 Jahre | Deutschland
David Odonkor | 1 | 167 | 21 Jahre | Deutschland
Mohamed Zidan | 2 | 200 | 23 Jahre | Ägypten
Berkant Göktan | 2 | 200 | 24 Jahre | Türkei
Dagoberto Pelentier | 6 | 600 | 22 Jahre | Brasilien
Marco Streller | 2 | 265 | 24 Jahre | Schweiz
Stefan Wessels | 4 | 400 | 26 Jahre | Deutschland
Tomohiko Nakae | 7 | 730 | 18 Jahre | Japan
Lukas Sinkiewicz | 6 | 600 | 20 Jahre | Deutschland
Marvin Matip | 2 | 200 | 20 Jahre | Deutschland
Alpay | 2 | 267 | 32 Jahre | Türkei
Patrick Weiser | 1 | 98 | 33 Jahre | Deutschland
Leon Andreasen | 2 | 261 | 22 Jahre | Dänemark
Christoph Metzelder | 5 | 545 | 24 Jahre | Deutschland
Nicolas Andrés Burdisso | 5 | 500 | 24 Jahre | Argentinien
Andrew Sinkala | 1 | 76 | 26 Jahre | Samibia
Albert Streit | 1 | 156 | 25 Jahre | Deutschland
Matthias Scherz | 0 | 58 | 33 Jahre | Deutschland
Rolf-Christel Guie-Mien | 0 | 43 | 28 Jahre | Kongo
Christian Springer | 0 | 34 | 34 Jahre | Deutschland
Dimitrios Grammozis | 1 | 120 | 27 Jahre | Griechenland
Sebastian Schindzielorz | 1 | 165 | 26 Jahre | Deutschland
Markus Feulner | 2 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Youssef Mokhtari | 4 | 400 | 26 Jahre | Deutschland
Piotr Trochowski | 2 | 200 | 21 Jahre | Deutschland
Denis Epstein | 2 | 200 | 19 Jahre | Deutschland
Hamit Altintop | 5 | 500 | 22 Jahre | Deutschland
Mimoun Azaouagh | 1 | 87 | 22 Jahre | Deutschland
Roy Keane | 8 | 750 | 34 Jahre | Irland
Kily González | 7 | 705 | 31 Jahre | Argentinien
Juan Sebastián Verón | 16 | 1601 | 30 Jahre | Argentinien
Raul Puig Gavira | 2 | 230 | 18 Jahre | Argentinien
Klaus Pötscher | 2 | 220 | 17 Jahre | Deutschland
Marcelo Gallardo | 4 | 400 | 17 Jahre | Argentinien
Aliaksandr Hleb | 11 | 1075 | 24 Jahre | Weissrussland
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Anthony Lurling | 1 | 145 | 28 Jahre | Niederlande
Patrick Helmes | 1 | 52 | 21 Jahre | Deutschland
David Odonkor | 1 | 167 | 21 Jahre | Deutschland
Mohamed Zidan | 2 | 200 | 23 Jahre | Ägypten
Berkant Göktan | 2 | 200 | 24 Jahre | Türkei
Dagoberto Pelentier | 6 | 600 | 22 Jahre | Brasilien
Marco Streller | 2 | 265 | 24 Jahre | Schweiz
