Hier sind die Spieler aufgelistet, die für Geld gehen können.
K. Azizou (AB | 22 Jahre | 64.533) HG: 8.890 € SK: 10.000
Ian Henderson (Allrounder! | 22 Jahre | 87.867) HG: 400.000 SK: 500.000
M. Alfonso (MF | 23 Jahre | 95.439) SK: 50.000
J. Gomez Taleb (ST | 22 Jahre | 96.800) HG: 300.000 SK: 400.000
J. Rodriguez (ST | 18 Jahre | 117.500) SK: 750.000
K. Azizou (AB | 22 Jahre | 64.533) HG: 8.890 € SK: 10.000
Ian Henderson (Allrounder! | 22 Jahre | 87.867) HG: 400.000 SK: 500.000
M. Alfonso (MF | 23 Jahre | 95.439) SK: 50.000
J. Gomez Taleb (ST | 22 Jahre | 96.800) HG: 300.000 SK: 400.000
J. Rodriguez (ST | 18 Jahre | 117.500) SK: 750.000
Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von Johnny ()