Rafael Barber "Barber"Rodríguez | 27 Jahre | 250.000€
Milan Pacanda | 30 Jahre | 766.666€
Jonas Scheiller | 22 Jahre | 98.100€
Linus Diesmann | 22 Jahre | 95.137€
Mark Loch | 20 Jahre | 100.000€
Patar Schultz | 20 Jahre | 100.000€
----------------------------------------------------------------------
Auszahlung = 2.053.140 €
Milan Pacanda | 30 Jahre | 766.666€
Jonas Scheiller | 22 Jahre | 98.100€
Linus Diesmann | 22 Jahre | 95.137€
Mark Loch | 20 Jahre | 100.000€
Patar Schultz | 20 Jahre | 100.000€
----------------------------------------------------------------------
Auszahlung = 2.053.140 €
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Zent ()