[Position] Name | Alter | MW
[TW] Iker Casillas | 28 | 43.300.000 €
[TW] Matthias Schober | 33 | 2.500.000 €
[TW] Joe Hart | 22 | 5.700.000 €
[VT] Pepe | 26 | 35.600.000 €
[VT]Ondrej Mazuch | 20 | 18.200.000 €
[VT]Antunes | 22 | 5.000.000 €
[VT] Luciano Monzon | 22 | 6.600.000 €
[VT] Marvin Pachan | 19 | 2.700.000 €
[VT] Matías Aguirregaray | 20 | 15.000 €
[DA] Vincent Kompany | 23 | 37.900.000 €
[DA] Micah Richards | 21 | 30.000.000 €
[MF] Anderson | 21 | 35.400.000 €
[MF] Martin Petrov | 30 | 29.300.000 €
[MF] Ashley Young | 24 | 33.400.000 €
[MF] Stephen Ireland | 23 | 31.000.000 €
[MF] Clement Chantôme | 22 | 12.100.000 €
[MF] Razak Boukari | 22 | 7.000.000 €
[MF] Adrian Gonzalez | 21 | 7.200.000 €
[MF] Mauricio | 21 | 6.700.000 €
[MF] Jeffren | 21 | 4.900.000 €
[MF] Christoph Moritz | 19 | 400.000 €
[MF] Lukas Schmitz | 21 | 300.000 €
[OA] Javier Arizmendi | 25 | 36.900.000 €
[OA] Gonzalo Higuain | 22 | 38.900.000 €
[OA] Jefferson Farfan | 25 | 36.300.000 €
[OA]Ermin Zec | 21 | 5.500.000 €
[ST] Juan Manuel Mata | 21 | 14.300.000 €
[ST] Loic Rémy | 22 | 8.300.000 €
[ST] Tomas Necid | 20 | 5.700.000 €
[ST] Ched Evans | 20 | 4.000.000 €
[ST] Richard Sukuta-Pasu | 19 | 2.800.000 €
Stammspieler
Ersatzbank
Jugend
Kader
Jugendkader
[TW] Iker Casillas | 28 | 43.300.000 €
[TW] Matthias Schober | 33 | 2.500.000 €
[TW] Joe Hart | 22 | 5.700.000 €
[VT] Pepe | 26 | 35.600.000 €
[VT]Ondrej Mazuch | 20 | 18.200.000 €
[VT]Antunes | 22 | 5.000.000 €
[VT] Luciano Monzon | 22 | 6.600.000 €
[VT] Marvin Pachan | 19 | 2.700.000 €
[VT] Matías Aguirregaray | 20 | 15.000 €
[DA] Vincent Kompany | 23 | 37.900.000 €
[DA] Micah Richards | 21 | 30.000.000 €
[MF] Anderson | 21 | 35.400.000 €
[MF] Martin Petrov | 30 | 29.300.000 €
[MF] Ashley Young | 24 | 33.400.000 €
[MF] Stephen Ireland | 23 | 31.000.000 €
[MF] Clement Chantôme | 22 | 12.100.000 €
[MF] Razak Boukari | 22 | 7.000.000 €
[MF] Adrian Gonzalez | 21 | 7.200.000 €
[MF] Mauricio | 21 | 6.700.000 €
[MF] Jeffren | 21 | 4.900.000 €
[MF] Christoph Moritz | 19 | 400.000 €
[MF] Lukas Schmitz | 21 | 300.000 €
[OA] Javier Arizmendi | 25 | 36.900.000 €
[OA] Gonzalo Higuain | 22 | 38.900.000 €
[OA] Jefferson Farfan | 25 | 36.300.000 €
[OA]Ermin Zec | 21 | 5.500.000 €
[ST] Juan Manuel Mata | 21 | 14.300.000 €
[ST] Loic Rémy | 22 | 8.300.000 €
[ST] Tomas Necid | 20 | 5.700.000 €
[ST] Ched Evans | 20 | 4.000.000 €
[ST] Richard Sukuta-Pasu | 19 | 2.800.000 €
Stammspieler
Ersatzbank
Jugend
Kader
Jugendkader

Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von Harry ()