Torschützenliste | Serie A
1. Andriy Shevchenko | Sturm | AC Mailand | 12 Spiele | 12 Tore
2. 'Kun Agüero' | Sturm | AS Rom | 12 Spiele | 11 Tore
3. David Cotterill| Sturm | Lazio Rom | 12 Spiele | 10 Tore
4. Emmanuel Adebayor | Sturm | Piacenza Calcio | 12 Spiele | 9 Tore
4. 'Afonso Alves' | Sturm | Udinese Calcio | 12 Spiele | 9 Tore
6. 'Yakubu'| Sturm | Juventus Turin | 11 Spiele | 8 Tore
7. Marouane Chamakh | Sturm | Piacenza Calcio | 12 Spiele | 8 Tore
8. Ruud van Nistelrooy | Sturm | Vicenza Calcio | 6 Spiele | 7 Tore
9. Giuseppe Sculli | Sturm | AS Livorno | 12 Spiele | 7 Tore
9. Daniele De Rossi | Mittelfeld | AS Rom | 12 Spiele | 7 Tore
9. Massimo Maccarone| Sturm | Chievo Verona | 12 Spiele | 7 Tore
Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von Weinachtsmann ()