Torwart M. Gaorgoav 21 4.75 3.56 15 0 90 4.150.500
Torwart R. Lee 26 0.00 0.00 0 0 78 2.447.638
Abwehr D. Bizera 22 3.50 2.95 15 0 131 13.590.000
Abwehr K. Hofland 29 3.50 2.80 12 1 127 12.253.000
Abwehr Z. Knight 28 2.75 3.12 12 1 117 9.715.000
Abwehr I. Mitreski 30 2.75 3.16 15 1 126 12.043.000
Mittelfeld R. Chaplow 24 0.00 3.62 4 0 96 5.119.861
Mittelfeld L. Cigarini 22 3.50 3.29 7 1 106 7.000.000
Mittelfeld P. Diop 31 0.00 4.00 2 0 96 5.077.500
Mittelfeld K. Hansen 29 3.50 2.95 13 2 124 11.523.000
Mittelfeld M. Jones 24 0.00 0.00 0 0 96 5.136.828
Mittelfeld P. Ledesma 25 3.25 3.12 15 0 112 8.350.000
Mittelfeld Boa Morte 31 2.75 3.03 14 0 114 8.920.000
Mittelfeld B. Sène 24 2.75 3.21 13 0 117 9.560.000
Sturm A. Agritis 27 3.00 2.15 14 2 130 13.008.000
Sturm I. Boakye 27 1.75 2.04 15 9 144 17.928.000
Sturm F. Reginaldo 25 0.00 2.75 3 0 97 5.219.806
Jeder kann gehen!
Aber keiner für Geld nur im Tausch!
Kein schau in mein Kader oder Angebote ohne Daten!
Torwart R. Lee 26 0.00 0.00 0 0 78 2.447.638
Abwehr D. Bizera 22 3.50 2.95 15 0 131 13.590.000
Abwehr K. Hofland 29 3.50 2.80 12 1 127 12.253.000
Abwehr Z. Knight 28 2.75 3.12 12 1 117 9.715.000
Abwehr I. Mitreski 30 2.75 3.16 15 1 126 12.043.000
Mittelfeld R. Chaplow 24 0.00 3.62 4 0 96 5.119.861
Mittelfeld L. Cigarini 22 3.50 3.29 7 1 106 7.000.000
Mittelfeld P. Diop 31 0.00 4.00 2 0 96 5.077.500
Mittelfeld K. Hansen 29 3.50 2.95 13 2 124 11.523.000
Mittelfeld M. Jones 24 0.00 0.00 0 0 96 5.136.828
Mittelfeld P. Ledesma 25 3.25 3.12 15 0 112 8.350.000
Mittelfeld Boa Morte 31 2.75 3.03 14 0 114 8.920.000
Mittelfeld B. Sène 24 2.75 3.21 13 0 117 9.560.000
Sturm A. Agritis 27 3.00 2.15 14 2 130 13.008.000
Sturm I. Boakye 27 1.75 2.04 15 9 144 17.928.000
Sturm F. Reginaldo 25 0.00 2.75 3 0 97 5.219.806
Jeder kann gehen!
Aber keiner für Geld nur im Tausch!
Kein schau in mein Kader oder Angebote ohne Daten!