Torwart M. Petkovic 30 0.00 0.00 0 0 26 3.200.000 sind 3,2 millionen
Abwehr L. Weißenfeldt 29 0.00 0.00 0 0 22 2.900.000 sind 5,8 millionen
Mittelfeld G. Theodoridis 29 0.00 0.00 0 0 88 3.900.000 sind 7,8 millionen
Mittelfeld Y. Mokhtari 30 0.00 0.00 0 0 86 3.500.000 sind 3,5 millionen
Sturm G. Blizniuk 28 0.00 0.00 0 0 34 3.000.000 sind 6 millionen
machen 26,3 millionen
Abwehr L. Weißenfeldt 29 0.00 0.00 0 0 22 2.900.000 sind 5,8 millionen
Mittelfeld G. Theodoridis 29 0.00 0.00 0 0 88 3.900.000 sind 7,8 millionen
Mittelfeld Y. Mokhtari 30 0.00 0.00 0 0 86 3.500.000 sind 3,5 millionen
Sturm G. Blizniuk 28 0.00 0.00 0 0 34 3.000.000 sind 6 millionen
machen 26,3 millionen
vp mit aston villa