~Torhüter~
Diego Lopez | 6.500.000 | 28Jahre
Paolo Castelli | 1.500.000 | 30Jahre
Sascha Studer | 1.600.000 | 18Jahre
~Abwehr~
Andrea Barzagli | 31.500.000 | 29Jahre
Dario Dainelli | 22.700.000 | 30Jahre
Joan Capdevila | 14.700.000 | 32Jahre
Servet Cetin | 8.800.000 | 29Jahre
Raphael Koch | 1.200.000 | 20Jahre
Paulus Arajuuri | 600.000 | 21Jahre
Davidson Drobo-Ampem | 450.000 | 22Jahre
Luke DeVere | 200.000 | 21Jahre
Mark Connolly | 50.000 | 18Jahre
Grant Hanley | 50.000 | 18Jahre
Kamil Glik | 500.000 | 22Jahre
~Mittelfeld~
Juan Roman Riquelme | 26.500.000 | 31Jahre
Houssine Kharja | 17.500.000 | 27Jahre
Dzagoev | 17.300.000 | 19Jahre *
"Coelho" | 8.600.000 | 26Jahre
Lucas Neill | 5.400.000 | 32Jahre (DA)
Xherdan Shaqiri | 5.700.000 | 18Jahre
Tito Tarchini | 3.600.000 | 20Jahre
Michael Tawiah | 300.000 | 19Jahre
Young-Cheol Cho | 300.000 | 20Jahre (OA)
James Holland | 200.000 | 21Jahre
Dax McCarty | 150.000 | 23Jahre
~Sturm~
Antonio Di Natale | 22.700.000 | 32Jahre
Nassim Ben Khalifa | 7.900.000 | 18Jahre (OA)
Young-Cheol Cho | 430.000 | 21Jahre
Donald Dering Djousse | 250.000 | 20Jahre
*geliehen
Amunt Valencia! 

Dieser Beitrag wurde bereits 47 mal editiert, zuletzt von PGerber0 ()