Original von carolinffm
16.Minute: Eine weite Flanke von David Dunn wird immer länger und länger. Der Keeper von VfL Osnabrück Tino Berbig verschätzt sich katastrophal. Tor!
1:0 Eintracht :grins:
vom 12.06. - 16.06. auf Klassenfahrt!
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Original von carolinffm
16.Minute: Eine weite Flanke von David Dunn wird immer länger und länger. Der Keeper von VfL Osnabrück Tino Berbig verschätzt sich katastrophal. Tor!
1:0 Eintracht :grins:
Original von -BVBmarv-
gw Caro hast ja doch noch glücklicherweise gewonnen
ne scherz Mir war klar das ich keine Chance habe. Habe extra so Defensiv wie möglich aufgestellt... hat wohl nichts gebracht
1. Borussia Mönchengladbach | 7 | 30:6 [+24] | 21
2. FC Hansa Rostock | 7 | 19:5 [+12] | 17
3. FC St. Pauli | 7 | 16:5 [+11] | 15
---
4. Hannover 96 | 7 | 12:8 [+4] | 15
5. Eintracht Frankfurt | 7 | 24:13 [+11] | 13
6. MSV Duisburg | 7 | 11:7 [+4] | 13
7. SC Freiburg | 7 | 13:12 [+1] | 13
8. TSG 1899 Hoffenheim | 7 | 13:5 [+8] | 11
9. SC Paderborn | 7 | 12:18 [-6] | 9
10. Arminia Bielefeld | 7 | 6:14 [-8] | 9
11. TuS Koblenz | 7 | 4:12 [-8] | 7
12. Wacker Burghausen | 7 | 8:11 [-3] | 5
13. FC Augsburg | 7 | 4:19 [-15] | 4
---
14. Hertha BSC Berlin | 7 | 4:13 [-9] | 3
15. VfL Osnabrück | 7 | 5:19 [-14] | 3
16. FSV Frankfurt | 7 | 2:16 [-14] | 3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fisch ()