Also...
Problem sieht so aus, dass Stern des Südens nicht auf cn.de/sc.de kommt. Wenn er die Routenverfolgung durchführt, sieht es so aus:
Routenverfolgung zu craftnation.de [85.13.139.246] über maximal 30
Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 873 ms 913 ms 955 ms 217.0.118.34
3 988 ms 1003 ms 982 ms 87.186.240.86
4 1040 ms 1035 ms 1065 ms m-ec1-i.M.DE.NET.DTAG.DE [217.5.66.42]
5 1118 ms 1096 ms 1126 ms dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net [193.159.225.78]
6 1146 ms 1187 ms 1177 ms NUE-2-eth110.de.lambdanet.net [217.71.96.170]
7 1369 ms 1570 ms 1827 ms BER-1-eth1120.de.lambdanet.net [217.71.96.182]
8 1883 ms 1736 ms 1080 ms NMM-DRE2.de.lambdanet.net [217.71.108.34]
9 144 ms 81 ms 79 ms craftnation.de [85.13.139.246]
Zum Vergleich meine:
Routenverfolgung zu craftnation.de [85.13.139.246] über maximal 30
Abschnitte:
1 2 ms 2 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 51 ms 51 ms 49 ms 217.0.116.151
3 51 ms 52 ms 52 ms 217.0.74.102
4 54 ms 52 ms 52 ms d-ec2-i.D.DE.NET.DTAG.DE [217.5.71.26]
5 52 ms 52 ms 52 ms 212.184.27.46
6 57 ms 58 ms 56 ms HAN-1-eth020.de.lambdanet.net [217.71.96.77]
7 61 ms 60 ms 59 ms BER-1-eth020.de.lambdanet.net [217.71.96.153]
8 66 ms 67 ms 66 ms NMM-DRE2.de.lambdanet.net [217.71.108.34]
9 67 ms 67 ms 67 ms dd19704.kasserver.com [85.13.139.246]
So - nun brauche ich eure Hilfe: woran kann es liegen, dass der Ping so hoch ist?
Problem sieht so aus, dass Stern des Südens nicht auf cn.de/sc.de kommt. Wenn er die Routenverfolgung durchführt, sieht es so aus:
Routenverfolgung zu craftnation.de [85.13.139.246] über maximal 30
Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 873 ms 913 ms 955 ms 217.0.118.34
3 988 ms 1003 ms 982 ms 87.186.240.86
4 1040 ms 1035 ms 1065 ms m-ec1-i.M.DE.NET.DTAG.DE [217.5.66.42]
5 1118 ms 1096 ms 1126 ms dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net [193.159.225.78]
6 1146 ms 1187 ms 1177 ms NUE-2-eth110.de.lambdanet.net [217.71.96.170]
7 1369 ms 1570 ms 1827 ms BER-1-eth1120.de.lambdanet.net [217.71.96.182]
8 1883 ms 1736 ms 1080 ms NMM-DRE2.de.lambdanet.net [217.71.108.34]
9 144 ms 81 ms 79 ms craftnation.de [85.13.139.246]
Zum Vergleich meine:
Routenverfolgung zu craftnation.de [85.13.139.246] über maximal 30
Abschnitte:
1 2 ms 2 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 51 ms 51 ms 49 ms 217.0.116.151
3 51 ms 52 ms 52 ms 217.0.74.102
4 54 ms 52 ms 52 ms d-ec2-i.D.DE.NET.DTAG.DE [217.5.71.26]
5 52 ms 52 ms 52 ms 212.184.27.46
6 57 ms 58 ms 56 ms HAN-1-eth020.de.lambdanet.net [217.71.96.77]
7 61 ms 60 ms 59 ms BER-1-eth020.de.lambdanet.net [217.71.96.153]
8 66 ms 67 ms 66 ms NMM-DRE2.de.lambdanet.net [217.71.108.34]
9 67 ms 67 ms 67 ms dd19704.kasserver.com [85.13.139.246]
So - nun brauche ich eure Hilfe: woran kann es liegen, dass der Ping so hoch ist?