Gruppe A
1. Borussia Mönchengladbach 2-1-0 | 7 Punkte | 13:9 (+4)
2. Bayer 04 Leverkusen 1 -1-1 | 4 Punkte | 12:12 (+0)
3. FC Schalke 04 1-1-1 | 4 Punkte | 13:18 (-5)
4. Borussia Dortmund 1-0-2 | 3 Punkte | 12:11 (+1)
Gruppe B
1. 1. FC Köln 3-0-0 | 9 Punkte | 15:7 (+8)
2. VFL Bochum 2-0-1 | 6 Punkte | 15:11 (+4)
3. Alemannia Aachen 1-0-2 | 3 Punkte | 13:13 (+0)
4. TuS Koblenz 0-0-3 | 0 Punkte | 3:15 (-12)
1. Borussia Mönchengladbach 2-1-0 | 7 Punkte | 13:9 (+4)
2. Bayer 04 Leverkusen 1 -1-1 | 4 Punkte | 12:12 (+0)
3. FC Schalke 04 1-1-1 | 4 Punkte | 13:18 (-5)
4. Borussia Dortmund 1-0-2 | 3 Punkte | 12:11 (+1)
Gruppe B
1. 1. FC Köln 3-0-0 | 9 Punkte | 15:7 (+8)
2. VFL Bochum 2-0-1 | 6 Punkte | 15:11 (+4)
3. Alemannia Aachen 1-0-2 | 3 Punkte | 13:13 (+0)
4. TuS Koblenz 0-0-3 | 0 Punkte | 3:15 (-12)
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Resi ()