
SV Werder Bremen

| TW | Tim Wiese | 29 Jahre | 22.600.000 €
| TW | Edwin Van Der Sar | 40 Jahre | 2.000.000 €
| TW | Sebastian Mielitz | 21 Jahre | 6.900.000 €
| DA | Jack Rodwell | 20 Jahre | 23.100.000 €
| AB | "Zanka" | 20 Jahre | 21.900.000 €
| AB | "Naldo" | 28 Jahre | 19.800.000 €
| AB | "Cristián Zapata" | 24 Jahre | 18.000.000 €
| DA | Nicolás Hernán Otamendi | 22 Jahre | 10.000.000 €
| AB | Sebastian Boenisch | 24 Jahre | 7.500.000 €
| AB | Layvin Kurzawa | 18 Jahre | 4.400.000 €
| AB | Lasse Sobiech | 19 Jahre | 1.700.000 €
| DA | Thibaut van Acker | 19 Jahre | 540.000 €
| AB | Fran | 18 Jahre | 50.000 €
| OA | Dirk Kuyt | 30 Jahre | 36.800.000 €
| MF | Mesut Özil | 22 Jahre | 33.600.000 €
| MF | "Esteban Cambiasso" | 30 Jahre | 22.700.000 €
| MF | Yann M'Vila | 20 Jahre | 17.300.000 €
| MF | Leroy Fer | 21 Jahre | 16.800.000 €
| OA | Christian Eriksen | 19 Jahre | 12.200.000 €
| MF | Philipp Bargfrede | 21 Jahre | 8.900.000 €
| MF | Daniel Didavi | 20 Jahre | 4.700.000 €
| MF | Florian Trinks | 18 Jahre | 4.600.000 €
| MF | Moritz Leitner | 17 Jahre | 4.500.000 €
| MF | Jordy Clasie | 19 Jahre | 4.300.000 €
| MF | Felix Klaus | 18 Jahre | 1.800.000 €
| MF | Luis Casanova | 18 Jahre | 1.600.000 €
| MF | Markus Mendler | 18 Jahre | 1.400.000 €
| MF | Victor Wanyama | 19 Jahre | 1.000.000 €
| MF | Davy Pröpper | 19 Jahre | 750.000 €
| MF | Juan Espinoza | 19 Jahre | 600.000 €
| MF | Tom Trybull | 18 Jahre | 350.000 €
| ST | Hugo Almeida | 26 Jahre | 26.600.000 €
| ST | Luc Castaignos | 18 Jahre | 8.000.000 €
| ST | Leandro Damião | 21 Jahre | 5.200.000 €
| ST | Leandro Nicolas Diaz | 18 Jahre | 2.300.000 €
| ST | To Mane | 18 Jahre | 1.500.000 €Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von Panza ()

">