
A. Consigli | 8.800.000 |24 Jahre | **

S. Adjei | 4.200.000 | 30 Jahre

A. Seculin | 3.700.000 | 20 Jahre | *

B. Siegrist | 50.000 | 19 Jahre

L. De Silvestri | 10.200.000 | 22 Jahre | ***

L. Bonucci | 10.400.000 | 23 Jahre ****

M. Cassani | 8.000.000 | 27 Jahre | ***

N. Legrottaglie | 4.200.000 | 34 Jahre

T. Kadar | 2.100.000 | 21 Jahre | *

C. Piccini | 300.000 | 18 Jahre | *

M. Krasic |23.600.000 |26 Jahre | ****

R. Palacio | 9.400.000 | 28 Jahre | ***

A. Lazzari | 7.900.000 | 26 Jahre | **

E. Schelotto | 5.200.000 | 21 Jahre | ***

G. Xhaka | 3.400.000 | 18 Jahre | ***

M. Verratti | 2.800.000 | 18 Jahre | ****

M. Taddei | 3.500.000 | 20 Jahre | **

M. Destro | 11.000.000 | 19 Jahre | ****

A. Matri | 10.600.000 |26 Jahre | ****

G. Marilungo | 6.400.000 | 21 Jahre | ****

N. Dumitru | 4.700.000 | 19 Jahre | ****

F. Grandolfo | 1.100.000 | 18 Jahre | *

Dieser Beitrag wurde bereits 15 mal editiert, zuletzt von Juvo ()