Torwart
Shay Given | 34 | 11.000.000 €
Abwehr
"Lucio" | 32 | 10.100.000 €
Steven Cherundolo | 32 | 8.700.000 €
"Chico" | 24 | 3.700.000 €
José de la Cuesta | 28 | 2.600.000 €
*verliehen
Roel Brouwers | 29 | 390.000 €
Bruno Saltor | 30 | 280.000 €
Martin Amedick | 28 | 700 €
Defensiv-Allrounder
Benjamin Angoua | 24 | 470.000 €
Mittelfeld
Hanno Balitsch | 30 | 9.900.000 €
Anthony Annan | 24 | 4.900.000 €
Adrian Nikci | 21 | 4.200.000 €
Gustav Svensson | 24 | 4.200.000 €
"Elias" | 25 | 2.500.000 €
Offensiv-Allrounder
Didier Ya Konan | 26 | 6.000.000 €
Sturm
Baye Djiby Fall | 25 | 11.500.000 €
Quincy Owusu-Abeyie | 24 | 6.400.000 €
Dieumerci Mbokani | 25 | 3.100.000 €
Shay Given | 34 | 11.000.000 €

Abwehr
"Lucio" | 32 | 10.100.000 €

Steven Cherundolo | 32 | 8.700.000 €

"Chico" | 24 | 3.700.000 €

José de la Cuesta | 28 | 2.600.000 €

Roel Brouwers | 29 | 390.000 €

Bruno Saltor | 30 | 280.000 €

Martin Amedick | 28 | 700 €

Defensiv-Allrounder
Benjamin Angoua | 24 | 470.000 €

Mittelfeld
Hanno Balitsch | 30 | 9.900.000 €

Anthony Annan | 24 | 4.900.000 €

Adrian Nikci | 21 | 4.200.000 €

Gustav Svensson | 24 | 4.200.000 €

"Elias" | 25 | 2.500.000 €

Offensiv-Allrounder
Didier Ya Konan | 26 | 6.000.000 €

Sturm
Baye Djiby Fall | 25 | 11.500.000 €

Quincy Owusu-Abeyie | 24 | 6.400.000 €

Dieumerci Mbokani | 25 | 3.100.000 €

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Alex04 ()