
Tor
Agustín Orión | 30 Jahre | 2.800.000 | 

Sebastián Sosa | 25 Jahre | 2.500.000 | 

Abwehr
Gabriel Milito | 30 Jahre | 6.000.000 | 

Clemente Rodriguez | 30 Jahre | 4.000.000 | 

Franco Sosa | 30 Jahre | 3.800.000 | 

Matías Caruzzo | 27 Jahre | 3.200.000 | 

Facundo Roncaglia | 24 Jahre | 3.200.000 | 

Juan Manuel Insaurralde | 26 Jahre | 3.000.000 | 

Leandro Martin | 19 Jahre | 200.000 | 

Mittelfeld
Dario Bottinelli | 24 Jahre | 5.000.000 | 

Christián Chávez | 25 Jahre | 4.000.000 | 

Giovanni Morena | 25 Jahre | 4.000.000 | 

Sebastián Battaglia | 30 Jahre | 3.600.000 | 

Leandro Somoza | 30 Jahre | 3.600.000 | 

Cristian Erbes | 21 Jahre | 1.600.000 | 

Nicolás Colazo | 21 Jahre | 1.000.000 | 

Esteban Orfano | 19 Jahre | 50.000 | 

Sturm
Lucas Viatri | 24 Jahre | 4.000.000 | 

Darío Cvitanich | 27 Jahre | 3.500.000 | 

Pablo Mouche | 23 Jahre | 3.000.000 | 

Jael | 22 Jahre | 1.600.000 | 

Nicolás Blandi | 21 Jahre | 1.200.000 | 

-Judas-
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von FaNaTiCo ()