Suwon Samsung Bluewings

Sung-Ryong Jung | 26 | 3,6 Mio | TW --> UVK
Tae-Ahn Kwon | 19 | 50.000 | TW --> UVK
Beom-Seok Oh | 27 | 3 Mio | VT --> TopTausch
Morel | 27 | 3,3 Mio | DA --> Tausch
"Cearà" | 31 | 3 Mio | DA --> Tausch
Kobin | 26 | 2 Mio | VT --> Tausch
Bjarne Thoelke | 19 | 100.000 | VT --> UVK
Phillipp Steinhart | 19 | 100.000 | VT --> Tausch
Volkan Sen | 24 | 4,7 Mio | MF --> TopTausch
Nemanja Matic | 23 | 3 Mio | MF --> TopTausch
Sung-Kuk Choi | 28 | 3 Mio | OA --> UVK
Yong-Rae Lee | 25 | 2,4 Mio | MF --> Tausch
Jesús Méndez | 27 | 2,4 Mio | MF --> Geld
Kyung-Hwan Lee | 23 | 1,3 Mio | MF --> Geld
Sang-Ho Lee | 24 | 1 Mio | MF --> Geld
Konstantinos Kotsaridis | 19 | 150.000 | MF --> TopTausch
Beckford | 27 | 4 Mio | ST --> TopTausch
Aleksandr Geynrikh | 27 | 2,8 Mio | ST --> Geld
Tae-Kyun Ha | 24 | 1,2 Mio | ST --> Geld
Yong-Jae Lee | 20 | 1 Mio | ST --> UVK
Tommaso Ceccarelli | 19 | 75.000 | OA --> Tausch
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Eddie ()